Etappe 9: Aigle naar Châtel; 10 juli 2022; 192.00 km
(advertentie)
(advertentie)
Bergprofiel Pas De Morgins

MORGEN, RUSTDAG: CHâTEL
Afstand: 0.00 km
Soort koers:
OVERIGE ETAPPES
| Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
| Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
| Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
| Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
| Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
| Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
| Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
| Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
| Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
| Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
| Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
| Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
| Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
| Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
| Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
| Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
| Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
| Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
| Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
| Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
| Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
| Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
| Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
| Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 9
| 1 | Bob Jungels (36) | ![]() | ALM | 04:46:39 |
| 2 | Jonathan Castroviejo (23) | ![]() | IGD | 00:00:22 |
| 3 | Carlos Verona (68) | ![]() | MOV | 00:00:26 |
| 4 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 00:00:40 |
| 5 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:49 |
| 6 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:49 |
| 7 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:00:52 |
| 8 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 00:00:52 |
| 9 | Enric Mas (61) | ![]() | MOV | 00:00:52 |
| 10 | Nairo Quintana (151) | ![]() | ARK | 00:00:52 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 9
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 33:43:44 |
| 2 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:39 |
| 3 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:01:17 |
| 4 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 00:01:25 |
| 5 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 00:01:38 |
| 6 | Romain Bardet (111) | ![]() | DSM | 00:01:39 |
| 7 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:01:46 |
| 8 | Enric Mas (61) | ![]() | MOV | 00:01:50 |
| 9 | Neilson Powless (147) | ![]() | EFN | 00:01:55 |
| 10 | Nairo Quintana (151) | ![]() | ARK | 00:02:13 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 9
| 1 | Bob Jungels (36) | ![]() | ALM | 31 |
| 2 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 20 |
| 3 | Jonathan Castroviejo (23) | ![]() | IGD | 17 |
| 4 | Nils Politt (46) | ![]() | BOH | 17 |
| 5 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 15 |
| 6 | Luis León Sánchez (85) | ![]() | TBV | 15 |
| 7 | Carlos Verona (68) | ![]() | MOV | 15 |
| 8 | Hugo Houle (196) | ![]() | ISN | 13 |
| 9 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 11 |
| 10 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 10 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 9
| 1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 284 |
| 2 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 149 |
| 3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 139 |
| 4 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 102 |
| 5 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 97 |
| 6 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 86 |
| 7 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 86 |
| 8 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 68 |
| 9 | Simon Clarke (193) | ![]() | ISN | 67 |
| 10 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 66 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 9
| 1 | Bob Jungels (36) | ![]() | ALM | 18 |
| 2 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 15 |
| 3 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 14 |
| 4 | Carlos Verona (68) | ![]() | MOV | 7 |
| 5 | Pierre Latour (185) | ![]() | TDE | 7 |
| 6 | Hugo Houle (196) | ![]() | ISN | 6 |
| 7 | Jonathan Castroviejo (23) | ![]() | IGD | 5 |
| 8 | George Bennett (2) | ![]() | UAD | 1 |
| 9 | Patrick Konrad (45) | ![]() | BOH | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 9
| 1 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 19 |
| 2 | Bob Jungels (36) | ![]() | ALM | 18 |
| 3 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 14 |
| 4 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 11 |
| 5 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 10 |
| 6 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 8 |
| 7 | Pierre Latour (185) | ![]() | TDE | 7 |
| 8 | Carlos Verona (68) | ![]() | MOV | 7 |
| 10 | Hugo Houle (196) | ![]() | ISN | 6 |
| 9 | Primoz Roglic (11) | ![]() | TJV | 6 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 04:47:28 |
| 2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:00:07 |
| 3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:00:23 |
| 4 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 00:02:53 |
| 5 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:11:13 |
| 6 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:11:13 |
| 7 | Matis Louvel (156) | ![]() | ARK | 00:15:13 |
| 8 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:15:13 |
| 9 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 00:17:56 |
| 10 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:17:56 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 9
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 33:43:44 |
| 2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:01:46 |
| 3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:07:25 |
| 4 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:28:08 |
| 5 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:30:03 |
| 6 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:32:37 |
| 7 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:43:14 |
| 8 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 00:46:39 |
| 9 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 00:47:13 |
| 10 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 00:49:01 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
| 1 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
| 2 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 14:22:03 |
| 3 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:00:38 |
| 4 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:00:38 |
| 5 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:00:55 |
| 6 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:03:21 |
| 7 | AG2R Citroën Team (ALM) | ![]() | FRA | 00:06:43 |
| 8 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:11:14 |
| 9 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:21:51 |
| 10 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 00:22:25 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 9
| 0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
| 1 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 101:14:46 |
| 2 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:01:04 |
| 3 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:09:55 |
| 4 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:11:16 |
| 5 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:12:57 |
| 6 | AG2R Citroën Team (ALM) | ![]() | FRA | 00:27:59 |
| 7 | Ef Education - Easypost (EFN) | ![]() | USA | 00:29:51 |
| 8 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:31:23 |
| 9 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:38:10 |























