Etappe 8: Dole naar Lausanne; 09 juli 2022; 186.00 km
(advertentie)
(advertentie)
Bergprofiel Côte Du Stade Olympique

Bergprofiel

MORGEN, ETAPPE 9:AIGLE NAAR CHâTEL
Afstand: 192.00 km
Soort koers: bergen
OVERIGE ETAPPES
| Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
| Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
| Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
| Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
| Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
| Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
| Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
| Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
| Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
| Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
| Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
| Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
| Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
| Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
| Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
| Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
| Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
| Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
| Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
| Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
| Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
| Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
| Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
| Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 8
| 1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 04:13:06 |
| 2 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
| 3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:00 |
| 4 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
| 5 | Alberto Bettiol (143) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
| 6 | Aleksandr Vlasov (41) | ![]() | BOH | 00:00:00 |
| 7 | Benjamin Thomas (77) | ![]() | COF | 00:00:00 |
| 8 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
| 9 | Bob Jungels (36) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
| 10 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:00:00 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 8
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 28:56:16 |
| 2 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:39 |
| 3 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:01:14 |
| 4 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 00:01:22 |
| 5 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 00:01:35 |
| 6 | Romain Bardet (111) | ![]() | DSM | 00:01:36 |
| 7 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:01:39 |
| 8 | Neilson Powless (147) | ![]() | EFN | 00:01:41 |
| 9 | Enric Mas (61) | ![]() | MOV | 00:01:47 |
| 10 | Daniel Felipe Martínez (22) | ![]() | IGD | 00:01:59 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 8
| 1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 61 |
| 2 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 30 |
| 3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 20 |
| 4 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 20 |
| 5 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 18 |
| 6 | Frederik Frison (162) | ![]() | LTS | 17 |
| 7 | Alberto Bettiol (143) | ![]() | EFN | 16 |
| 8 | Mattia Cattaneo (54) | ![]() | DQT | 15 |
| 9 | Aleksandr Vlasov (41) | ![]() | BOH | 14 |
| 10 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 13 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 8
| 1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 264 |
| 2 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 149 |
| 3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 128 |
| 4 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 102 |
| 5 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 97 |
| 6 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 86 |
| 7 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 86 |
| 8 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 68 |
| 9 | Simon Clarke (193) | ![]() | ISN | 67 |
| 11 | Mads Pedersen (171) | ![]() | TFS | 60 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 8
| 1 | Mattia Cattaneo (54) | ![]() | DQT | 3 |
| 2 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 2 |
| 3 | Frederik Frison (162) | ![]() | LTS | 2 |
| 4 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 8
| 1 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 11 |
| 2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 10 |
| 3 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 8 |
| 4 | Primoz Roglic (11) | ![]() | TJV | 6 |
| 5 | Lennard Kämna (44) | ![]() | BOH | 5 |
| 7 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 4 |
| 6 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 4 |
| 8 | Mattia Cattaneo (54) | ![]() | DQT | 3 |
| 12 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 2 |
| 11 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 2 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 04:13:06 |
| 2 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
| 3 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:00:00 |
| 4 | Mathieu Burgaudeau (184) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
| 5 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:00:24 |
| 6 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:00:30 |
| 7 | Mikkel Honoré (55) | ![]() | DQT | 00:00:58 |
| 8 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 00:01:11 |
| 9 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:01:21 |
| 10 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:03:10 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 8
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 28:56:16 |
| 2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:01:39 |
| 3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:07:02 |
| 4 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:14:50 |
| 5 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:16:55 |
| 6 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 00:19:53 |
| 7 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:21:24 |
| 8 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:25:18 |
| 9 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 00:26:14 |
| 10 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 00:29:17 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
| 1 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
| 2 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
| 3 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 12:39:18 |
| 4 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:00:00 |
| 5 | Ef Education - Easypost (EFN) | ![]() | USA | 00:00:11 |
| 6 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:00:38 |
| 7 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:00:47 |
| 8 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 00:02:05 |
| 9 | Intermarché Wanty-Gobert Matériaux (IWG) | ![]() | BEL | 00:02:49 |
| 10 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:03:00 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 8
| 0 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
| 0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
| 1 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 86:52:43 |
| 2 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:00:26 |
| 3 | Ef Education - Easypost (EFN) | ![]() | USA | 00:06:06 |
| 4 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:09:00 |
| 5 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:09:32 |
| 6 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:09:36 |
| 7 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:10:38 |
| 8 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 00:16:00 |





















