Etappe 10: Morzine naar Megève; 12 juli 2022; 148.00 km
(advertentie)


(advertentie)
Bergprofiel Montée de l’altiport de Megève

MORGEN, ETAPPE 11:ALBERTVILLE NAAR COL DU GRANON

Afstand: 151.00 km
Soort koers: bergen
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 10
1 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 03:18:50 |
2 | Nicholas Schultz (208) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
3 | Luis León Sánchez (85) | ![]() | TBV | 00:00:07 |
4 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:00:08 |
5 | Dylan Van Baarle (27) | ![]() | IGD | 00:00:10 |
6 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:00:15 |
7 | Benjamin Thomas (77) | ![]() | COF | 00:00:18 |
8 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:00:20 |
9 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 00:00:22 |
10 | Lennard Kämna (44) | ![]() | BOH | 00:00:22 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 10
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 37:11:28 |
2 | Lennard Kämna (44) | ![]() | BOH | 00:00:11 |
3 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:39 |
4 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:01:17 |
5 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 00:01:25 |
6 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 00:01:38 |
7 | Romain Bardet (111) | ![]() | DSM | 00:01:39 |
8 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:01:46 |
9 | Enric Mas (61) | ![]() | MOV | 00:01:50 |
10 | Luis León Sánchez (85) | ![]() | TBV | 00:01:50 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 10
1 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 43 |
2 | Nicholas Schultz (208) | ![]() | BEX | 33 |
3 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 30 |
4 | Luis León Sánchez (85) | ![]() | TBV | 28 |
5 | Benjamin Thomas (77) | ![]() | COF | 23 |
6 | Dylan Van Baarle (27) | ![]() | IGD | 20 |
7 | Alberto Bettiol (143) | ![]() | EFN | 20 |
8 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 17 |
9 | Lennard Kämna (44) | ![]() | BOH | 16 |
10 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 15 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 10
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 284 |
2 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 149 |
3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 139 |
4 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 129 |
5 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 114 |
6 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 102 |
7 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 86 |
8 | Simon Clarke (193) | ![]() | ISN | 72 |
9 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 68 |
10 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 66 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 10
1 | Luis León Sánchez (85) | ![]() | TBV | 5 |
2 | Nicholas Schultz (208) | ![]() | BEX | 3 |
3 | Pierre Rolland (217) | ![]() | BBK | 3 |
4 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 2 |
5 | Dylan Van Baarle (27) | ![]() | IGD | 1 |
6 | Lennard Kämna (44) | ![]() | BOH | 1 |
7 | Pierre Latour (185) | ![]() | TDE | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 10
1 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 19 |
2 | Bob Jungels (36) | ![]() | ALM | 18 |
3 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 14 |
4 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 11 |
5 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 10 |
6 | Pierre Latour (185) | ![]() | TDE | 8 |
7 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 8 |
8 | Carlos Verona (68) | ![]() | MOV | 7 |
10 | Primoz Roglic (11) | ![]() | TJV | 6 |
11 | Hugo Houle (196) | ![]() | ISN | 6 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 03:18:58 |
2 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:00:07 |
3 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:00:12 |
4 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 00:00:14 |
5 | Quinn Simmons (176) | ![]() | TFS | 00:00:52 |
6 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:08:46 |
7 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:08:46 |
8 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 00:08:46 |
9 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:08:57 |
10 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:10:23 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 10
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 37:11:28 |
2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:01:46 |
3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:07:36 |
4 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:19:22 |
5 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:21:29 |
6 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:34:14 |
7 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:34:35 |
8 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 00:44:28 |
9 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 00:49:01 |
10 | Matis Louvel (156) | ![]() | ARK | 00:54:58 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
2 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 10:05:53 |
3 | Cofidis (COF) | ![]() | FRA | 00:02:42 |
4 | Ef Education - Easypost (EFN) | ![]() | USA | 00:06:28 |
5 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:08:35 |
6 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:08:47 |
7 | Intermarché Wanty-Gobert Matériaux (IWG) | ![]() | BEL | 00:09:15 |
8 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:09:19 |
9 | Team DSM (DSM) | ![]() | GER | 00:09:31 |
10 | Astana - Qazaqstan Team (APT) | ![]() | KAZ | 00:09:48 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 10
0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
1 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 111:29:14 |
2 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:09:48 |
3 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:13:09 |
4 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:19:55 |
5 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:20:00 |
6 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:22:48 |
7 | Ef Education - Easypost (EFN) | ![]() | USA | 00:27:44 |
8 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:38:54 |
9 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 00:40:46 |