Etappe 3: Vejle naar Sønderborg; 03 juli 2022; 182.00 km
(advertentie)
(advertentie)
MORGEN, RUSTDAG: RUSTDAG
Afstand: 0.00 km
Soort koers:
OVERIGE ETAPPES
| Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
| Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
| Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
| Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
| Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
| Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
| Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
| Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
| Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
| Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
| Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
| Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
| Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
| Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
| Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
| Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
| Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
| Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
| Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
| Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
| Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
| Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
| Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
| Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 3
| 1 | Dylan Groenewegen (204) | ![]() | BEX | 04:11:33 |
| 2 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 04:11:33 |
| 3 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 04:11:33 |
| 4 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 04:11:33 |
| 5 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 04:11:33 |
| 6 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 04:11:33 |
| 7 | Alberto Dainese (112) | ![]() | DSM | 04:11:33 |
| 8 | Hugo Hofstetter (155) | ![]() | ARK | 04:11:33 |
| 9 | Caleb Ewan (161) | ![]() | LTS | 04:11:33 |
| 10 | Danny van Poppel (48) | ![]() | BOH | 04:11:33 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 3
| 1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 09:01:17 |
| 2 | Yves Lampaert (56) | ![]() | DQT | 09:01:24 |
| 3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 09:01:31 |
| 4 | Mads Pedersen (171) | ![]() | TFS | 09:01:35 |
| 5 | Mathieu van der Poel (101) | ![]() | AFC | 09:01:37 |
| 6 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 09:01:39 |
| 7 | Primoz Roglic (11) | ![]() | TJV | 09:01:40 |
| 8 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 09:01:47 |
| 9 | Stefan Küng (94) | ![]() | GFC | 09:01:47 |
| 10 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 09:01:48 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 3
| 1 | Dylan Groenewegen (204) | ![]() | BEX | 50 |
| 2 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 47 |
| 3 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 31 |
| 4 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 29 |
| 5 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 27 |
| 6 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 20 |
| 7 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 20 |
| 8 | Caleb Ewan (161) | ![]() | LTS | 18 |
| 9 | Alberto Dainese (112) | ![]() | DSM | 12 |
| 10 | Hugo Hofstetter (155) | ![]() | ARK | 10 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 3
| 1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 107 |
| 2 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 90 |
| 3 | Dylan Groenewegen (204) | ![]() | BEX | 60 |
| 4 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 54 |
| 5 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 42 |
| 6 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 37 |
| 7 | Caleb Ewan (161) | ![]() | LTS | 37 |
| 8 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 36 |
| 9 | Mads Pedersen (171) | ![]() | TFS | 35 |
| 10 | Danny van Poppel (48) | ![]() | BOH | 26 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 3
| 1 | Magnus C.Nielsen (146) | ![]() | EFN | 3 |
JONGEREN DAG KLASSEMENT
| 1 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 04:11:33 |
| 2 | Alberto Dainese (112) | ![]() | DSM | 04:11:33 |
| 3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 04:11:33 |
| 4 | Stefan Bissegger (144) | ![]() | EFN | 04:11:33 |
| 5 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 04:11:33 |
| 6 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 04:11:33 |
| 7 | Nils Eekhoff (114) | ![]() | DSM | 04:11:33 |
| 8 | Quinn Simmons (176) | ![]() | TFS | 04:11:33 |
| 9 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 04:11:33 |
| 10 | Mikkel Bjerg (3) | ![]() | UAD | 04:11:33 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 3
| 1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 09:01:31 |
| 2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 09:01:48 |
| 3 | Florian Vermeersch (167) | ![]() | LTS | 09:01:57 |
| 4 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 09:02:07 |
| 5 | Nils Eekhoff (114) | ![]() | DSM | 09:02:11 |
| 6 | Quinn Simmons (176) | ![]() | TFS | 09:02:18 |
| 7 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 09:02:22 |
| 8 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 09:02:23 |
| 9 | Mikkel Bjerg (3) | ![]() | UAD | 09:02:30 |
| 10 | Stefan Bissegger (144) | ![]() | EFN | 09:02:36 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
| 1 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
| 2 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | ![]() | BEL | 12:34:39 |
| 3 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:00:00 |
| 4 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
| 5 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:00:00 |
| 6 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 00:00:00 |
| 7 | Trek-Segafredo (TFS) | ![]() | USA | 00:00:00 |
| 8 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:00:00 |
| 9 | Team BikeExchange (BEX) | ![]() | AUS | 00:00:00 |
| 10 | Team DSM (DSM) | ![]() | GER | 00:00:00 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 3
| 0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
| 1 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 27:04:48 |
| 2 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:00:21 |
| 3 | Trek-Segafredo (TFS) | ![]() | USA | 00:00:37 |
| 4 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | ![]() | BEL | 00:00:42 |
| 5 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:00:57 |
| 6 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:01:20 |
| 7 | Team BikeExchange (BEX) | ![]() | AUS | 00:01:35 |
| 8 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:01:35 |
| 9 | Team DSM (DSM) | ![]() | GER | 00:01:44 |

















