Etappe 18: Lourdes naar Hautacam; 21 juli 2022; 143.00 km
(advertentie)

De derde etappe in de Pyreneeën is op papier de zwaarste van de drie, met twee bergen van de buitencategorie. De finish van de rit over 143,2 km ligt op de top van de Hautacam (13,6 km à 7,8%).
Die laatste berg verloopt onregelmatig. Kilometers acht, negen en elf zitten boven de tien procent.
In 2014 kwam de Tour voor de laatste keer aan op de Hautacam.Toen was Nibali de beste. Hij won dat jaar ook de Tour.

(advertentie)
Bergen Etappe 18: Lourdes naar Hautacam;
Col D`Aubisque, cat B, 1709m hoogte, 16,4km a 7,1% gem
Col De Spandelles, cat 1, 1378m hoogte, 10,3km a 8,3% gem
Hautacam, cat B, 1520m hoogte, 13,6km a 7,8% gem
Bergprofiel Col DAubisque

Bergprofiel Col De Spandelles

Bergprofiel Hautacam

Verslag Etappe 18: Lourdes naar Hautacam;
Jonas Vingegaard van Jumbo heeft ook in de derde en laatste Pyreneeënetappe de aanvallen van Tadej Pogacar op zijn gele trui af kunnen slaan. Op de flanken van de slotklim, de Hautacam, schudde hij de Sloveen zelfs van zich af. Hij won de etappe en liep verder uit op Pogacar.
Pogacar kondigde aan aan te vallen en hield woord. Maar zijn vier pogingen op de Spandelles, de tweede van drie zware cols, bleken tevergeefs. De Deen pareerde ze allemaal ogenschijnlijk moeiteloos.
In de afdaling was het even schrikken geblazen, want Vingegaard gleed weg in een bocht. En Pogacar viel zelfs. De Deen wilde er niet van profiteren en hield in zodat Pogacar kon aansluiten.
Jumbo had zijn zaakjes uitstekend op orde: Van Aert was de initiator van een vroege vluchtgroep, reed de hele dag op kop en kon het stokje op de slotklim van Kuss overnemen toen die na zijn harde kopwerk moegestreden afhaakte.
Van Aert ging 5 km onder de top flink op de pedalen staan en 1 km verderop werd het tempo wittetruidrager Pogacar te machtig. Vingegaard zag dat, deed er nog een schepje bovenop en voegde een minuut toe aan de marge die hij al had.
Van Aert eindigde nog als derde, op twee minuten van zijn kopman Vingegaard, die ook nog de bergtrui greep. Thomas bleef derde in het klassement en Gaudu nam de vierde plaats over van Quintana.
MORGEN, ETAPPE 19:CASTELNAU-MAGNOAC NAAR CAHORS

Afstand: 188.00 km
Soort koers: vlak
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 01 juli 2022 | Kopenhagen | Kopenhagen | 13.00 km |
Etappe | 2 | 02 juli 2022 | Roskilde | Nyborg | 202.00 km |
Etappe | 3 | 03 juli 2022 | Vejle | Sønderborg | 182.00 km |
Rustdag | 04 juli 2022 | rustdag | |||
Etappe | 4 | 05 juli 2022 | Duinkerke | Calais | 171.00 km |
Etappe | 5 | 06 juli 2022 | Lille | Arenberg | 157.00 km |
Etappe | 6 | 07 juli 2022 | Binche | Longwy | 219.00 km |
Etappe | 7 | 08 juli 2022 | Tomblaine | La Planche des Belles Filles | 176.00 km |
Etappe | 8 | 09 juli 2022 | Dole | Lausanne | 186.00 km |
Etappe | 9 | 10 juli 2022 | Aigle | Châtel | 192.00 km |
Rustdag | 11 juli 2022 | Châtel | |||
Etappe | 10 | 12 juli 2022 | Morzine | Megève | 148.00 km |
Etappe | 11 | 13 juli 2022 | Albertville | Col du Granon | 151.00 km |
Etappe | 12 | 14 juli 2022 | Briançon | Alpe dHuez | 165.00 km |
Etappe | 13 | 15 juli 2022 | Bourg dOisans | Saint-Étienne | 192.00 km |
Etappe | 14 | 16 juli 2022 | Saint-Étienne | Mende | 192.00 km |
Etappe | 15 | 17 juli 2022 | Rodez | Carcassonne | 202.00 km |
Rustdag | 18 juli 2022 | Carcassonne | |||
Etappe | 16 | 19 juli 2022 | Carcassonne | Foix | 178.00 km |
Etappe | 17 | 20 juli 2022 | Saint-Gaudens | Peyragudes | 129.00 km |
Etappe | 18 | 21 juli 2022 | Lourdes | Hautacam | 143.00 km |
Etappe | 19 | 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac | Cahors | 188.00 km |
Etappe | 20 | 23 juli 2022 | Lacapelle | Marival-Rocamadour | 40.00 km |
Etappe | 21 | 24 juli 2022 | Nanterre | Parijs | 115.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 03:59:50 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:01:04 |
3 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 00:02:10 |
4 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:02:54 |
5 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 00:02:58 |
6 | Aleksej Loetsenko (131) | ![]() | APT | 00:03:09 |
7 | Daniel Felipe Martínez (22) | ![]() | IGD | 00:03:09 |
8 | Sepp Kuss (14) | ![]() | TJV | 00:03:27 |
9 | Aleksandr Vlasov (41) | ![]() | BOH | 00:04:04 |
10 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 00:04:09 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 71:53:34 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:03:26 |
3 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:08:00 |
4 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 00:11:05 |
5 | Nairo Quintana (151) | ![]() | ARK | 00:13:35 |
6 | Louis Meintjes (124) | ![]() | IWG | 00:13:43 |
7 | Aleksandr Vlasov (41) | ![]() | BOH | 00:14:10 |
8 | Romain Bardet (111) | ![]() | DSM | 00:16:11 |
9 | Aleksej Loetsenko (131) | ![]() | APT | 00:20:09 |
10 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 00:20:17 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 35 |
2 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 20 |
3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 17 |
4 | Matej Mohoric (84) | ![]() | TBV | 17 |
5 | Nils Politt (46) | ![]() | BOH | 15 |
6 | Amaury Capiot (154) | ![]() | ARK | 13 |
7 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 13 |
8 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 11 |
9 | Stan Dewulf (35) | ![]() | ALM | 11 |
10 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 10 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 451 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 219 |
3 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 196 |
4 | Mads Pedersen (171) | ![]() | TFS | 158 |
5 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 155 |
6 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 135 |
7 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 133 |
8 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 121 |
9 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 104 |
10 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 83 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 34 |
2 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 21 |
3 | Giulio Ciccone (172) | ![]() | TFS | 20 |
4 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 20 |
5 | Daniel Felipe Martínez (22) | ![]() | IGD | 18 |
6 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 15 |
7 | Valentin Madouas (96) | ![]() | GFC | 11 |
8 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 10 |
9 | Aleksej Loetsenko (131) | ![]() | APT | 10 |
10 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 8 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 72 |
2 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 64 |
4 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 61 |
3 | Giulio Ciccone (172) | ![]() | TFS | 61 |
5 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 59 |
6 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 52 |
7 | Louis Meintjes (124) | ![]() | IWG | 39 |
8 | Neilson Powless (147) | ![]() | EFN | 37 |
9 | Pierre Latour (185) | ![]() | TDE | 35 |
10 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 32 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
![]() | ||||
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 04:00:54 |
2 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:14:40 |
3 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:19:23 |
4 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 00:21:47 |
5 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:22:54 |
6 | Matis Louvel (156) | ![]() | ARK | 00:22:54 |
7 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 00:23:12 |
8 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 00:23:30 |
9 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:23:40 |
10 | Andreas Kron (165) | ![]() | LTS | 00:25:36 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 18
![]() | ||||
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 71:57:00 |
2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:49:34 |
3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 01:20:14 |
4 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 01:27:56 |
5 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 01:49:54 |
6 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 02:07:30 |
7 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 02:28:12 |
8 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 02:39:13 |
9 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 03:00:20 |
10 | Quinn Simmons (176) | ![]() | TFS | 03:11:08 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
2 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 12:05:07 |
3 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:06:00 |
4 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:07:18 |
5 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:13:27 |
6 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:22:52 |
7 | Astana - Qazaqstan Team (APT) | ![]() | KAZ | 00:33:43 |
8 | Team DSM (DSM) | ![]() | GER | 00:41:38 |
9 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 00:42:02 |
10 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:43:08 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 18
0 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:00:00 |
1 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 216:02:48 |
2 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:32:57 |
3 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:41:41 |
4 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 01:44:59 |
5 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 02:00:27 |
6 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 02:07:05 |
7 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 02:53:30 |
8 | Team DSM (DSM) | ![]() | GER | 03:17:25 |
9 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 03:46:19 |
NIEUWSOVERZICHT IN DE MEDIA
Zondag 25 juli 2021
Zaterdag 24 juli 2021
Vrijdag 23 juli 2021
Donderdag 22 juli 2021
Woensdag 21 juli 2021
Tour Geschiedenis