Etappe 6: Bayeux naar VireNormandie; 10 juli 2025; 201.00 km
(advertentie)

Het parcours van de zesde etappe in de Tour (201,5 kilometer) is bijna geen moment vlak. Tussen startplaats Bayeux en finishplaats Vire Normandie wachten de renners liefst 3,500 hoogtemeters.
In een soort mini Luik-Bastenaken-Luik staan er vijf klimmetjes van de derde categorie en een van de vierde op het programma. De laatste gecategoriseerde beklimming is de Côte de Vaudry (1,2 km à 7,2%). Na de top (op 4,5 km) wacht een afdaling, waarna ook de laatste 700 m oplopen (stijgingspercentage van 10%).
Tadej Pogacar is andermaal de grootste kanshebber. Voor Mathieu van der Poel lijkt het te zwaar, al werd hij in 2024 wel derde in Luik-Bastenaken-Luik.

(advertentie)
Verslag Etappe 6: Bayeux naar VireNormandie;
Ben Healy heeft in de Tour op fraaie wijze de zesde etappe, een heuvelachtige rit van Bayeux naar Vire Normandie, op zijn naam geschreven. De Ier (24) van EF Education reed met nog 42,5 km te gaan weg uit een kopgroep van acht en kwam na 201,5 km solo over de eindstreep.
Mathieu van der Poel was ook mee in de vlucht van de dag en leek fluitend op weg naar de gele trui. In de slotfase stortte hij echter in en werd het nog heel spannend of hij genoeg over zou houden om het geel over te nemen van Tadej Pogacar, die in het peloton reed.
Op 10 km van de finish had Van der Poel een marge van 2,00 op het geel en daar was op de meet één seconde van over. In het begin van deze `mini-Luik- Bastenaken-Luik`, met vijf cols van de derde en een van de vierde categorie, had Healy al een aanval geplaatst met Simmons, maar die was niet succesvol.
Na 56 km waagden Healy en Simmons een nieuwe poging en nu bleven ze wel weg, met Van der Poel, Simon Yates, Tejada, Barta, Storer en Dunbar. Daarachter bleef het tegenaanvallen regenen, tot UAE zich met nog 110 km te gaan op kop van het peloton zette. De marge van de acht liep op van 20 seconden tot vier minuten.
Na de vierde helling sprong Healy weg. Simmons en Storer gingen samen in de achtervolging en op 5 km van de streep haakte Van der Poel af bij de rest.
MORGEN, ETAPPE 7:SAINT-MALO NAAR MûR-DE-BRETAGNE

Afstand: 197.00 km
Soort koers: heuvels
In de zevende etappe staat al voor de vierde keer in deze Tour de France een heuvelachtige etappe op het menu. De rit van Saint-Malo naar de Mûr-de-Bretagne is 197 kilometer lang. Het ...
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 05 juli 2025 | Lille | Lille | 184.00 km |
Etappe | 2 | 06 juli 2025 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 209.00 km |
Etappe | 3 | 07 juli 2025 | Valenciennes | Duinkerke | 178.00 km |
Etappe | 4 | 08 juli 2025 | Amiens | Rouen | 174.00 km |
Etappe | 5 | 09 juli 2025 | Caen | Caen | 33.00 km |
Etappe | 6 | 10 juli 2025 | Bayeux | VireNormandie | 201.00 km |
Etappe | 7 | 11 juli 2025 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 197.00 km |
Etappe | 8 | 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand | Laval | 171.00 km |
Etappe | 9 | 13 juli 2025 | Chinon | Châteauroux | 174.00 km |
Etappe | 10 | 14 juli 2025 | Ennezat | LeMont-Dore | 165.00 km |
Rustdag | 15 juli 2025 | Toulouse | |||
Etappe | 11 | 16 juli 2025 | Toulouse | Toulouse | 156.00 km |
Etappe | 12 | 17 juli 2025 | Auch | Hautacam | 180.00 km |
Etappe | 13 | 18 juli 2025 | Loudenvielle | Peyragudes | 10.00 km |
Etappe | 14 | 19 juli 2025 | Pau | Superbagnères | 182.00 km |
Etappe | 15 | 20 juli 2025 | Muret | Carcassonne | 169.00 km |
Rustdag | 21 juli 2025 | Montpellier | |||
Etappe | 16 | 22 juli 2025 | Montpellier | Mont-Ventoux | 171.00 km |
Etappe | 17 | 23 juli 2025 | Bollène | Valence | 160.00 km |
Etappe | 18 | 24 juli 2025 | Vif | Col-de-la-Loze | 171.00 km |
Etappe | 19 | 25 juli 2025 | Albertville | La-Plagne | 129.00 km |
Etappe | 20 | 26 juli 2025 | Nantua | Pontarlier | 184.00 km |
Etappe | 21 | 27 juli 2025 | Mantes-la-Ville | Parijs | 132.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 6
1 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 04:24:10 |
2 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 00:02:44 |
3 | Michael Storer (117) | ![]() | TUD | 00:02:51 |
4 | Iván García Cortina (122) | ![]() | MOV | 00:03:21 |
5 | Simon Yates (18) | ![]() | TVL | 00:03:24 |
6 | Luke Plapp (142) | ![]() | JAY | 00:03:29 |
7 | Davide Bellerini (171) | ![]() | AST | 00:03:52 |
8 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 00:03:58 |
9 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:05:27 |
10 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:05:27 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 21:52:34 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:01 |
3 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:00:43 |
4 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:01:00 |
5 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:01:14 |
6 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 00:01:23 |
7 | João Almeida (2) | ![]() | UAD | 00:01:59 |
8 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:02:01 |
9 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:02:32 |
10 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:02:36 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 6
1 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 40 |
2 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 36 |
3 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 28 |
4 | Michael Storer (117) | ![]() | TUD | 22 |
5 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 20 |
6 | Iván García Cortina (122) | ![]() | MOV | 19 |
7 | Simon Yates (18) | ![]() | TVL | 17 |
8 | Luke Plapp (142) | ![]() | JAY | 15 |
9 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 15 |
10 | Davide Bellerini (171) | ![]() | AST | 13 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 112 |
2 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 108 |
3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 106 |
4 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 102 |
5 | Tim Merlier (24) | ![]() | SQD | 72 |
6 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 70 |
7 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 50 |
8 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 46 |
9 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 43 |
10 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 42 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 6
1 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 4 |
2 | Michael Storer (117) | ![]() | TUD | 3 |
3 | Iván García Cortina (122) | ![]() | MOV | 3 |
4 | Tim Wellens (7) | ![]() | UAD | 2 |
5 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 2 |
6 | Marc Hirschi (114) | ![]() | TUD | 1 |
7 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 6
1 | Tim Wellens (7) | ![]() | UAD | 7 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 5 |
3 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 4 |
6 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 3 |
4 | Iván García Cortina (122) | ![]() | MOV | 3 |
5 | Michael Storer (117) | ![]() | TUD | 3 |
7 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 2 |
8 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 2 |
9 | Robert Stannard (167) | ![]() | TBV | 2 |
15 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 1 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 04:24:10 |
2 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 00:02:44 |
3 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:05:27 |
4 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:05:27 |
5 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:05:27 |
6 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:05:27 |
7 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:05:43 |
8 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 00:06:02 |
9 | Mattias Skjelmose (85) | ![]() | TFS | 00:06:07 |
10 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 00:06:15 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 6
1 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 21:53:17 |
2 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:00:17 |
3 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:01:18 |
4 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:01:49 |
5 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:01:59 |
6 | Mattias Skjelmose (85) | ![]() | TFS | 00:02:30 |
7 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:03:38 |
8 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 00:06:05 |
9 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 00:08:46 |
10 | Alberto Dainese (212) | ![]() | TUD | 00:09:07 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 13:26:48 |
2 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:02:26 |
3 | XDS Astana team (AST) | ![]() | KAZ | 00:02:43 |
4 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:03:17 |
5 | Lidl-Trek (TFS) | ![]() | USA | 00:03:30 |
6 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:03:34 |
7 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:03:50 |
8 | Team Jayco AlUla (JAY) | ![]() | AUS | 00:03:53 |
9 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:04:34 |
10 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:04:42 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 6
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 65:39:59 |
2 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:04:45 |
3 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:10:48 |
4 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:11:10 |
5 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:12:42 |
6 | Team Jayco AlUla (JAY) | ![]() | AUS | 00:12:44 |
7 | TotalEnergies (TEN) | ![]() | FRA | 00:15:28 |
8 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 00:17:25 |
9 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:17:56 |
10 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | ![]() | BEL | 00:19:31 |