Etappe 14: Pau naar Superbagnères; 19 juli 2025; 182.00 km
(advertentie)

De 14de etappe in de Tour de France is het sluitstuk in de Pyreneeën. En met enkele roemruchte cols onderweg is het een waardig afscheid.
De lange en zware Tourmalet is voor de 89ste keer in het parcours opgenomen en de Aspin en Peyresourde zijn eveneens bekende namen. Na 182,6 km ligt de meet in Superbagnères. In de laatste 1,5 km voert de weg met 10% omhoog. Bahamontes (1962) Hinault (1979) en Lemond (1986) wonnen er al eens.

(advertentie)
Bergen Etappe 14: Pau naar Superbagnères;
klim lengte % cat top na tijd
Tourmalet 19,0 7,4 HC 89,5km 14.45u
Aspin 5,0 7,6 2 119,3km 15.31u
Peyresourde 7,1 7,8 1 150,1km 16.25u
Luchon 12,4 7,3 HC 182,6km 17.24u
Verslag Etappe 14: Pau naar Superbagnères;
Thymen Arensman van Ineos heeft in de Tour het loodzware slotakkoord van het Pyreneeëndrieluik gewonnen. Hij reed in de beklimming van de Peyresourde weg bij zijn vluchtgenoten en bekroonde een magnifieke solo van 36 km met de zege.
De in de Tour debuterende Arensman, die al wel vijf keer de Vuelta reed en vier keer de Giro, maakte lang deel uit van een omvangrijke koproep, die beetje bij beetje uitdunde. Met een verschroeiende demarrage reed hij snel weg bij zijn overgebleven vluchtgenoten, de Fransman Martinez en de Noor Tobias Johannessen.
De beurtelings aanvallende Vingegaard en Pogacar kwamen nog angstig dichtbij, maar Arensman hield knap stand. Met de al zware beklimmingen van de Tourmalet, de Aspin en de Peyresourde, leek de drie minuten marge die Arensman had voor de 12,6 km lange slotklim naar Superbagnères aan de magere kant. Temeer daar Pogacars ploeg de hele dag bezig was om de marge beheersbaar te houden.
Politt putte zich als eerste uit namens Team Emirates, en daarna werden Sivakov, Soler, Narváez en Adam Yates ingezet. Het bleek allemaal niet toereikend genoeg om de ontketende Arensman af te houden van de mooiste zege in zijn loopbaan.
Ruim een minuut achter Arensman, die in 2022 ook al een zware bergetappe won in de Vuelta, troefde Pogacar Vingegaard af in het gevecht om de tweede plaats.
MORGEN, ETAPPE 15:MURET NAAR CARCASSONNE

Afstand: 169.00 km
Soort koers: heuvels
Een dag voor de tweede rustdag in de Tour wacht de renners een overgangsrit. De vrijbuiters zullen de 169,3 km lange 15de etappe, van Muret naar Carcassonne, met rood hebben omcirkeld. Het ...
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 05 juli 2025 | Lille | Lille | 184.00 km |
Etappe | 2 | 06 juli 2025 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 209.00 km |
Etappe | 3 | 07 juli 2025 | Valenciennes | Duinkerke | 178.00 km |
Etappe | 4 | 08 juli 2025 | Amiens | Rouen | 174.00 km |
Etappe | 5 | 09 juli 2025 | Caen | Caen | 33.00 km |
Etappe | 6 | 10 juli 2025 | Bayeux | VireNormandie | 201.00 km |
Etappe | 7 | 11 juli 2025 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 197.00 km |
Etappe | 8 | 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand | Laval | 171.00 km |
Etappe | 9 | 13 juli 2025 | Chinon | Châteauroux | 174.00 km |
Etappe | 10 | 14 juli 2025 | Ennezat | LeMont-Dore | 165.00 km |
Rustdag | 15 juli 2025 | Toulouse | |||
Etappe | 11 | 16 juli 2025 | Toulouse | Toulouse | 156.00 km |
Etappe | 12 | 17 juli 2025 | Auch | Hautacam | 180.00 km |
Etappe | 13 | 18 juli 2025 | Loudenvielle | Peyragudes | 10.00 km |
Etappe | 14 | 19 juli 2025 | Pau | Superbagnères | 182.00 km |
Etappe | 15 | 20 juli 2025 | Muret | Carcassonne | 169.00 km |
Rustdag | 21 juli 2025 | Montpellier | |||
Etappe | 16 | 22 juli 2025 | Montpellier | Mont-Ventoux | 171.00 km |
Etappe | 17 | 23 juli 2025 | Bollène | Valence | 160.00 km |
Etappe | 18 | 24 juli 2025 | Vif | Col-de-la-Loze | 171.00 km |
Etappe | 19 | 25 juli 2025 | Albertville | La-Plagne | 129.00 km |
Etappe | 20 | 26 juli 2025 | Nantua | Pontarlier | 184.00 km |
Etappe | 21 | 27 juli 2025 | Mantes-la-Ville | Parijs | 132.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 14
1 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 04:53:35 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:01:08 |
3 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:01:12 |
4 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 00:01:19 |
5 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:01:25 |
6 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:02:09 |
7 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:02:46 |
8 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:02:46 |
9 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 00:02:59 |
10 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:03:08 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 14
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 50:40:28 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:04:13 |
3 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:07:53 |
4 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:09:18 |
5 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:10:21 |
6 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:10:34 |
7 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 00:12:00 |
8 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 00:12:33 |
9 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:18:41 |
10 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:22:57 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 14
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 20 |
2 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 20 |
3 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 20 |
4 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 17 |
5 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 15 |
6 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 15 |
7 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 13 |
8 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 13 |
9 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 11 |
10 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 11 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 14
1 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 251 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 223 |
3 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 190 |
4 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 169 |
5 | Tim Merlier (24) | ![]() | SQD | 150 |
6 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 135 |
7 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 130 |
8 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 93 |
9 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 90 |
10 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 88 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 14
1 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 40 |
2 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 33 |
3 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 16 |
4 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 16 |
5 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 15 |
6 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 12 |
7 | Aleksandr Vlasov (78) | ![]() | BOH | 12 |
8 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 10 |
9 | Sepp Kuss (16) | ![]() | TVL | 9 |
10 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 8 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 14
1 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 60 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 52 |
3 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 48 |
4 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 39 |
5 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 38 |
6 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 24 |
7 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 20 |
8 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 16 |
9 | Alex Aranburu (152) | ![]() | MOV | 15 |
10 | Michael Storer (117) | ![]() | TUD | 14 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 04:55:00 |
2 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:00:44 |
3 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:01:21 |
4 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:01:43 |
5 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:01:50 |
6 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 00:08:54 |
7 | Sean Flynn (135) | ![]() | TPP | 00:09:42 |
8 | Ilan Van Wilder (28) | ![]() | SQD | 00:13:10 |
9 | Louis Barré (42) | ![]() | WGG | 00:14:02 |
10 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 00:17:31 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 14
1 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 50:48:21 |
2 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:01:25 |
3 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:02:28 |
4 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:10:48 |
5 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:15:04 |
6 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 01:03:29 |
7 | Ilan Van Wilder (28) | ![]() | SQD | 01:17:30 |
8 | Alex Baudin (34) | ![]() | EF1 | 01:20:31 |
9 | Sean Flynn (135) | ![]() | TPP | 01:21:03 |
10 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 01:21:52 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 14:51:58 |
2 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 00:04:33 |
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:11:05 |
4 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:13:19 |
5 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:14:00 |
6 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:18:04 |
7 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:28:48 |
8 | Team Picnic PostNL (TPP) | ![]() | GER | 00:28:55 |
9 | XDS Astana team (AST) | ![]() | KAZ | 00:31:47 |
10 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:33:05 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 14
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 152:43:39 |
2 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:13:48 |
3 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:43:28 |
4 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:43:29 |
5 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:45:59 |
6 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 01:30:02 |
7 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 01:37:20 |
8 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 01:38:21 |
9 | XDS Astana team (AST) | ![]() | KAZ | 01:51:18 |
10 | Team Picnic PostNL (TPP) | ![]() | GER | 02:02:43 |