Etappe 19: Albertville naar La-Plagne; 25 juli 2025; 129.00 km
(advertentie)

De eerste van twee Alpenetappes voert de renners van Vif naar Courchevel (171 km). Het peloton krijgt liefst drie cols van de buitencategorie voor de kiezen (5,450 hoogtemeters).
De finish ligt op de Col de la Loze, die voor de derde keer in de Tour beklommen wordt. De eerste keer was in 2020 toen Miguel Ángel López won. Drie jaar later was Felix Gall de sterkste en deelde Jonas Vingegaard de genadeklap uit aan concurrent Tadej Pogacar. De Sloveen gaf liefst 5,45 op de latere winnaar toe.

(advertentie)
Bergen Etappe 19: Albertville naar La-Plagne;
Glandon 21,7km 5,1% HC na 62,3km rond 14.13u
Madeleine 19,2km 7,9% HC na 104,6km rond 15.32u
De la Loze 26,4km 6,5% HC na 171,5km rond 17.28u
Verslag Etappe 19: Albertville naar La-Plagne;
Thymen Arensman van Ineos heeft na de veertiende ook de negentiende etappe in de Tour gewonnen. Hij sprong op 14 km van de finish, in de beklimming van La Plagne, weg bij Pogacar en Vingegaard en hield die bergop net achter zich.
Arensman, al de beste in de Pyreneeënrit naar Superbagnères, werd bij zijn eerste twee versnellingen nog gecounterd door Pogacar en Vingegaard, maar bij de derde poging was het raak. De rest van de klim had hij hooguit dertig tellen marge op Pogacar en Vingegaard en op de nummers drie en vier, Lipowitz en Onley.
Die bleven elkaar beloeren en wachtten lang met hun eindschot. Te lang, zo bleek want Arensman hield twee tellen over. Vooral de laatste 5 km op La Plagne, waar Michael Boogerd in 2002 een van de mooiste overwinningen in zijn loopbaan vierde, waren bijzonder spannend. Omdat Lipowitz Onley zag spartelen en meteen voluit ging om zijn derde plaats veilig te stellen slonk Arensmans` marge snel.
Vingegaard, die kennelijk geen heil meer zag in een gevecht om het geel, had het op de ritzege voorzien. Hij reed de hele dag in het wiel van Pogacar, ook bergop, en zelfs in de laatste kilometer.
De Deen was Pogacar in een rechtstreeks gevecht nog niet de baas geweest deze Tour;dit keer wel. Maar een zege leverde zijn strijdwijze niet op, want voor de vierde keer eindigde hij als tweede.
MORGEN, ETAPPE 20:NANTUA NAAR PONTARLIER

Afstand: 184.00 km
Soort koers: heuvels
In de voorlaatste rit van deze Tour moet er nog wel geklommen worden, maar er staan geen echte bergen meer op het menu. De rit van Nantua naar Pontarlier is 184,2 km lang en biedt voor elk ...
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 05 juli 2025 | Lille | Lille | 184.00 km |
Etappe | 2 | 06 juli 2025 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 209.00 km |
Etappe | 3 | 07 juli 2025 | Valenciennes | Duinkerke | 178.00 km |
Etappe | 4 | 08 juli 2025 | Amiens | Rouen | 174.00 km |
Etappe | 5 | 09 juli 2025 | Caen | Caen | 33.00 km |
Etappe | 6 | 10 juli 2025 | Bayeux | VireNormandie | 201.00 km |
Etappe | 7 | 11 juli 2025 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 197.00 km |
Etappe | 8 | 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand | Laval | 171.00 km |
Etappe | 9 | 13 juli 2025 | Chinon | Châteauroux | 174.00 km |
Etappe | 10 | 14 juli 2025 | Ennezat | LeMont-Dore | 165.00 km |
Rustdag | 15 juli 2025 | Toulouse | |||
Etappe | 11 | 16 juli 2025 | Toulouse | Toulouse | 156.00 km |
Etappe | 12 | 17 juli 2025 | Auch | Hautacam | 180.00 km |
Etappe | 13 | 18 juli 2025 | Loudenvielle | Peyragudes | 10.00 km |
Etappe | 14 | 19 juli 2025 | Pau | Superbagnères | 182.00 km |
Etappe | 15 | 20 juli 2025 | Muret | Carcassonne | 169.00 km |
Rustdag | 21 juli 2025 | Montpellier | |||
Etappe | 16 | 22 juli 2025 | Montpellier | Mont-Ventoux | 171.00 km |
Etappe | 17 | 23 juli 2025 | Bollène | Valence | 160.00 km |
Etappe | 18 | 24 juli 2025 | Vif | Col-de-la-Loze | 171.00 km |
Etappe | 19 | 25 juli 2025 | Albertville | La-Plagne | 129.00 km |
Etappe | 20 | 26 juli 2025 | Nantua | Pontarlier | 184.00 km |
Etappe | 21 | 27 juli 2025 | Mantes-la-Ville | Parijs | 132.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 19
1 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 02:46:06 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:00:02 |
3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:02 |
4 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:00:06 |
5 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:00:47 |
6 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 00:01:34 |
7 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 00:01:41 |
8 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:02:19 |
9 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 00:03:47 |
10 | Simon Yates (18) | ![]() | TVL | 00:03:54 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 19
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 69:41:46 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:04:24 |
3 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:11:09 |
4 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:12:12 |
5 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 00:17:12 |
6 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 00:20:14 |
7 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:22:35 |
8 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:25:30 |
9 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:28:02 |
10 | Enric Mas (121) | ![]() | MOV | 00:34:34 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 19
1 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 20 |
2 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 20 |
3 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 17 |
4 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 17 |
5 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 15 |
6 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 15 |
7 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 13 |
8 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 13 |
9 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 11 |
10 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 11 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 19
1 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 352 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 272 |
3 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 213 |
4 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 182 |
5 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 169 |
6 | Tim Merlier (24) | ![]() | SQD | 156 |
7 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 154 |
8 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 123 |
9 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 115 |
10 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 110 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 19
1 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 25 |
2 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 20 |
3 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 17 |
4 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 15 |
5 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 15 |
6 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 12 |
7 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 10 |
8 | Tobias Foss (63) | ![]() | IGD | 10 |
9 | Victor Campenaerts (14) | ![]() | TVL | 8 |
10 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 8 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 19
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 117 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 104 |
3 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 97 |
4 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 85 |
6 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 51 |
5 | Enric Mas (121) | ![]() | MOV | 51 |
7 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 46 |
8 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 43 |
9 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 42 |
10 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 38 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 02:46:12 |
2 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:00:41 |
3 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:02:13 |
4 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 00:03:41 |
5 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 00:03:56 |
6 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:06:12 |
7 | Krists Neilands (198) | ![]() | ISN | 00:07:54 |
8 | Sean Flynn (135) | ![]() | TPP | 00:11:45 |
9 | Frank van den Broek (133) | ![]() | TPP | 00:11:52 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 19
1 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 69:52:55 |
2 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:01:03 |
3 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:11:26 |
4 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:16:53 |
5 | Sean Flynn (135) | ![]() | TPP | 02:04:49 |
6 | Ilan Van Wilder (28) | ![]() | SQD | 02:12:05 |
7 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 02:20:49 |
8 | Val.Paret-Peintre (25) | ![]() | SQD | 02:35:56 |
9 | Alex Baudin (34) | ![]() | EF1 | 02:38:53 |
10 | Krists Neilands (198) | ![]() | ISN | 02:40:51 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Soudal - Quick Step (SQD) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
2 | Team Jayco AlUla (JAY) | ![]() | AUS | 00:00:00 |
3 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 00:00:00 |
4 | Lidl-Trek (TFS) | ![]() | USA | 00:00:00 |
5 | Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:00:00 |
6 | Lotto (LCT) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
7 | Intermarché Wanty (WGG) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
8 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 08:28:32 |
9 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:03:06 |
10 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:10:26 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 19
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 210:05:23 |
2 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:24:26 |
3 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 01:18:56 |
4 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 02:08:11 |
5 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 02:08:15 |
6 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 03:02:12 |
7 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 03:16:52 |
8 | XDS Astana team (AST) | ![]() | KAZ | 03:23:59 |
9 | Team Picnic PostNL (TPP) | ![]() | GER | 03:26:16 |
10 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 03:43:35 |