Etappe 11: Toulouse naar Toulouse; 16 juli 2025; 156.00 km
(advertentie)

Een dag na de eerste rustdag wacht de renners een relatief vlakke rit (156,8 km), maar door de lastige finale lijkt het geen dag voor de pure sprinters te worden. Toulouse is zowel de start- als de finishplaats.
Het peloton krijgt vier klimmetjes van de vierde en een van de derde categorie voorgeschoteld. Twee van die klimmetjes, waaronder de Côte de Pech David (800 m à 12,4%), liggen in de laatste 15 km. De laatste 8 km zijn aflopend of vlak.
Zes keer eerder eindigde de Tour deze eeuw in Toulouse en twee keer werd een Nederlander er tweede. Dylan Groenewegen lukte dat in 2019 en Bram de Groot na een lange vlucht in 2003.

(advertentie)
Verslag Etappe 11: Toulouse naar Toulouse;
Jonas Abrahamsen van Uno-X heeft na een bijzonder spannende finale de elfde rit in de Tour gewonnen. De Noor bleef in een sprint-á-deux Mauro Schmid voor. Mathieu van der Poel kwam nog dichtbij, na een knappe achtervolging, maar werd op een handvol seconden derde.
Abrahamsen was er in de met 156 km kort te noemen rit al bij de start vandoor gegaan, samen met onder anderen Schmid. Er werd de hele dag op de vijf vroege vluchters gejaagd, maar die hielden knap stand tot aan de finish in Toulouse.
Van der Poel snoepte in de laatste tien km seconde voor seconde af van de marge van de twee koplopers, keek zo ook in de rug, maar ze achterhalen lukte niet. Op de dag na de eerste rustdag was het ondanks de lange, vlakke aanloop voortdurend onrustig. Er werd non-stop jacht gemaakt op Abrahamsen, Ballerini, Schmid, Burgaudeau en Wright. Die waren al bij de start op avontuur gegaan.
De rust keerde pas terug toen Van Aert, Van der Poel, Laurance, Simmons en De Lie samen op jacht gingen naar de leiders en het peloton tot de slotsom kwam dat een etappezege er niet meer inzat.
Simmons viel bij de achtervolgers als eerste aan, waarna Van der Poel erop en erover ging. Een valpartij van Pogacar, na een ongelukkige manoeuvre van Tobias Johannessen, bleef zonder gevolgen, omdat de rest er niet van wilde profiteren.
MORGEN, ETAPPE 12:AUCH NAAR HAUTACAM

Afstand: 180.00 km
Soort koers: bergen
De twaalfde etappe van de Tour is de eerste echt zware bergetappe, met bijna 4,000 hoogtemeters en een finish op de top van een col van de buitencategorie, de 13,5 km lange Hautacam. Na ...
OVERIGE ETAPPES
Etappe | 1 | 05 juli 2025 | Lille | Lille | 184.00 km |
Etappe | 2 | 06 juli 2025 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 209.00 km |
Etappe | 3 | 07 juli 2025 | Valenciennes | Duinkerke | 178.00 km |
Etappe | 4 | 08 juli 2025 | Amiens | Rouen | 174.00 km |
Etappe | 5 | 09 juli 2025 | Caen | Caen | 33.00 km |
Etappe | 6 | 10 juli 2025 | Bayeux | VireNormandie | 201.00 km |
Etappe | 7 | 11 juli 2025 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 197.00 km |
Etappe | 8 | 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand | Laval | 171.00 km |
Etappe | 9 | 13 juli 2025 | Chinon | Châteauroux | 174.00 km |
Etappe | 10 | 14 juli 2025 | Ennezat | LeMont-Dore | 165.00 km |
Rustdag | 15 juli 2025 | Toulouse | |||
Etappe | 11 | 16 juli 2025 | Toulouse | Toulouse | 156.00 km |
Etappe | 12 | 17 juli 2025 | Auch | Hautacam | 180.00 km |
Etappe | 13 | 18 juli 2025 | Loudenvielle | Peyragudes | 10.00 km |
Etappe | 14 | 19 juli 2025 | Pau | Superbagnères | 182.00 km |
Etappe | 15 | 20 juli 2025 | Muret | Carcassonne | 169.00 km |
Rustdag | 21 juli 2025 | Montpellier | |||
Etappe | 16 | 22 juli 2025 | Montpellier | Mont-Ventoux | 171.00 km |
Etappe | 17 | 23 juli 2025 | Bollène | Valence | 160.00 km |
Etappe | 18 | 24 juli 2025 | Vif | Col-de-la-Loze | 171.00 km |
Etappe | 19 | 25 juli 2025 | Albertville | La-Plagne | 129.00 km |
Etappe | 20 | 26 juli 2025 | Nantua | Pontarlier | 184.00 km |
Etappe | 21 | 27 juli 2025 | Mantes-la-Ville | Parijs | 132.00 km |
(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 11
1 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 03:15:56 |
2 | Nelson Oliveira (128) | ![]() | MOV | 00:00:00 |
3 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 00:00:07 |
4 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 00:00:53 |
5 | Wout Van Aert (17) | ![]() | TVL | 00:00:53 |
6 | Axel Laurance (65) | ![]() | IGD | 00:00:53 |
7 | Fred Wright (58) | ![]() | TBV | 00:00:53 |
8 | Jasper De Buyst (182) | ![]() | LCT | 00:00:53 |
9 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 00:00:53 |
10 | Cees Bol (172) | ![]() | AST | 00:01:11 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 11
1 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 41:01:13 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:29 |
3 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:01:29 |
4 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:01:46 |
5 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 00:02:06 |
6 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:02:26 |
7 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:03:24 |
8 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:03:34 |
9 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:03:41 |
10 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 00:05:03 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 11
1 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 70 |
2 | Nelson Oliveira (128) | ![]() | MOV | 45 |
3 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 28 |
4 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 27 |
5 | Fred Wright (58) | ![]() | TBV | 25 |
6 | Cees Bol (172) | ![]() | AST | 24 |
7 | Wout Van Aert (17) | ![]() | TVL | 23 |
8 | Jasper De Buyst (182) | ![]() | LCT | 21 |
9 | Axel Laurance (65) | ![]() | IGD | 20 |
10 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 18 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 11
1 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 231 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 163 |
3 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 156 |
4 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 154 |
5 | Tim Merlier (24) | ![]() | SQD | 150 |
6 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 107 |
7 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 90 |
8 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 86 |
9 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 82 |
10 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 75 |
bekijk het volledige sprinters klassement
BERGPUNTEN ETAPPE 11
1 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 4 |
2 | Fred Wright (58) | ![]() | TBV | 2 |
3 | Nelson Oliveira (128) | ![]() | MOV | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 11
1 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 27 |
2 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 16 |
3 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 11 |
4 | Tim Wellens (7) | ![]() | UAD | 8 |
5 | Thymen Arensman (62) | ![]() | IGD | 8 |
6 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 7 |
7 | Jonas Abrahamsen (226) | ![]() | UXM | 6 |
8 | Simon Yates (18) | ![]() | TVL | 5 |
9 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 5 |
10 | Enric Mas (121) | ![]() | MOV | 5 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 03:16:49 |
2 | Axel Laurance (65) | ![]() | IGD | 00:00:00 |
3 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
4 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 00:02:35 |
5 | Louis Barré (42) | ![]() | WGG | 00:02:35 |
6 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:02:35 |
7 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:02:35 |
8 | Krists Neilands (198) | ![]() | ISN | 00:02:35 |
9 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:02:35 |
10 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:02:35 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 11
1 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 41:01:13 |
2 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:01:29 |
3 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:02:26 |
4 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:03:24 |
5 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:03:34 |
6 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:05:44 |
7 | Mattias Skjelmose (85) | ![]() | TFS | 00:12:45 |
8 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 00:15:15 |
9 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 00:29:19 |
10 | Alex Baudin (34) | ![]() | EF1 | 00:30:20 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | ![]() | BEL | 09:54:51 |
2 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 00:00:46 |
3 | XDS Astana team (AST) | ![]() | KAZ | 00:01:04 |
4 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:01:11 |
5 | Uno-X Mobility (UXM) | ![]() | NOR | 00:01:55 |
6 | TotalEnergies (TEN) | ![]() | FRA | 00:02:50 |
7 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:03:21 |
8 | Tudor Pro Cycling Team (TUD) | ![]() | SUI | 00:03:21 |
9 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:03:21 |
10 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:03:46 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 11
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 123:02:09 |
2 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:19:20 |
3 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:31:42 |
4 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:32:41 |
5 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:33:16 |
6 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:37:03 |
7 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:38:29 |
8 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 00:45:33 |
9 | TotalEnergies (TEN) | ![]() | FRA | 00:53:46 |
10 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:53:53 |