WINNAAR ETAPPE 6
![]() | ||||
1 | Mark Cavendish (55) | ![]() | DQT | 03:17:36 |
2 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
3 | Nacer Bouhanni (132) | ![]() | ARK | 00:00:00 |
4 | Arnaud Démare (83) | ![]() | GFC | 00:00:00 |
5 | Peter Sagan (71) | ![]() | BOH | 00:00:00 |
6 | Cees Bol (143) | ![]() | DSM | 00:00:00 |
7 | Tim Merlier (103) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
8 | Wout van Aert (12) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
9 | Michael Matthews (171) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
10 | Mads Pedersen (45) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
11 | Sonny Colbrelli (163) | ![]() | TBV | 00:00:00 |
12 | Jasper De Buyst (152) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
13 | Max Walscheid (198) | ![]() | TQA | 00:00:00 |
14 | Rick Zabel (38) | ![]() | ISN | 00:00:00 |
15 | Mike Teunissen (17) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
16 | Bryan Coquard (221) | ![]() | BBK | 00:00:00 |
17 | Tosh Van der Sande (157) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
18 | Danny van Poppel (216) | ![]() | IWG | 00:00:00 |
19 | Anthony Turgis (208) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
20 | Iván García (64) | ![]() | MOV | 00:00:00 |
21 | Michael Mørkøv (58) | ![]() | DQT | 00:00:00 |
22 | Christophe Laporte (95) | ![]() | COF | 00:00:00 |
23 | André Greipel (34) | ![]() | ISN | 00:00:00 |
24 | Matej Mohoric (165) | ![]() | TBV | 00:00:00 |
25 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:00 |
26 | Luka Mezgec (177) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
27 | Cyril Barthe (222) | ![]() | BBK | 00:00:00 |
28 | Jonas Rickaert (106) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
29 | Nils Eekhoff (145) | ![]() | DSM | 00:00:00 |
30 | Benoît Cosnefroy (121) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
31 | Richard Carapaz (22) | ![]() | IGD | 00:00:00 |
32 | Enric Mas (65) | ![]() | MOV | 00:00:00 |
33 | Joris Nieuwenhuis (146) | ![]() | DSM | 00:00:00 |
34 | Mathieu van der Poel (101) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
35 | Wilco Kelderman (73) | ![]() | BOH | 00:00:00 |
36 | Victor Campenaerts (194) | ![]() | TQA | 00:00:00 |
37 | Silvan Dillier (102) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
38 | Jasper Stuyven (47) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
39 | Amund Grøndahl Jansen (175) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
40 | Harry Sweeny (156) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
41 | Nans Peters (126) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
42 | Davide Ballerini (53) | ![]() | DQT | 00:00:00 |
43 | Edvald Boasson Hagen (202) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
44 | Søren Kragh (141) | ![]() | DSM | 00:00:00 |
45 | Daniel McLay (135) | ![]() | ARK | 00:00:00 |
46 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:00:00 |
47 | Julien Simon (207) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
48 | David Gaudu (81) | ![]() | GFC | 00:00:00 |
49 | Vincenzo Nibali (41) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
50 | Alexey Lutsenko (188) | ![]() | APT | 00:00:00 |
51 | Guillaume Boivin (32) | ![]() | ISN | 00:00:00 |
52 | Imanol Erviti (63) | ![]() | MOV | 00:00:00 |
53 | Alejandro Valverde (67) | ![]() | MOV | 00:00:00 |
54 | Dorian Godon (122) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
55 | Davide Formolo (4) | ![]() | UAD | 00:00:00 |
56 | Greg Van Avermaet (128) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
57 | Pierre Latour (201) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
58 | Fabien Doubey (205) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
59 | Lucas Hamilton (174) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
60 | Ben O`Connor (124) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
61 | Jakob Fuglsang (181) | ![]() | APT | 00:00:00 |
62 | Nairo Quintana (136) | ![]() | ARK | 00:00:00 |
63 | Vegard Laengen (6) | ![]() | UAD | 00:00:00 |
64 | Carlos Barbero (192) | ![]() | TQA | 00:00:00 |
65 | Sergio Henao (191) | ![]() | TQA | 00:00:00 |
66 | Julian Alaphilippe (51) | ![]() | DQT | 00:00:00 |
67 | Guillaume Martin (91) | ![]() | COF | 00:00:00 |
68 | Luke Durbridge (173) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
69 | Aurélien Paret-Peintre (125) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
70 | Philippe Gilbert (154) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
71 | Franck Bonnamour (223) | ![]() | BBK | 00:00:00 |
72 | Emanuel Buchmann (72) | ![]() | BOH | 00:00:00 |
73 | Miles Scotson (88) | ![]() | GFC | 00:00:00 |
74 | Primo Roglic (11) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
75 | Nils Politt (76) | ![]() | BOH | 00:00:00 |
76 | Kasper Asgreen (52) | ![]() | DQT | 00:00:00 |
77 | Warren Barguil (131) | ![]() | ARK | 00:00:00 |
78 | Michael Valgren (115) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
79 | Miguel Ángel López (61) | ![]() | MOV | 00:00:00 |
80 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
81 | Casper Pedersen (147) | ![]() | DSM | 00:00:00 |
82 | Stefan Bissegger (112) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
83 | Rigoberto Urán (111) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
84 | Louis Meintjes (211) | ![]() | IWG | 00:00:00 |
85 | Pello Bilbao (162) | ![]() | TBV | 00:00:00 |
86 | Jonas Rutsch (118) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
87 | Magnus Cort (116) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
88 | Jan Bakelants (212) | ![]() | IWG | 00:00:00 |
89 | Steven Kruijswijk (14) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
90 | Wout Poels (166) | ![]() | TBV | 00:00:00 |
91 | Esteban Chaves (172) | ![]() | BEX | 00:00:00 |
92 | Toms Skujin (46) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
93 | Tiesj Benoot (142) | ![]() | DSM | 00:00:00 |
94 | Hugo Houle (186) | ![]() | APT | 00:00:00 |
95 | Maxime Chevalier (224) | ![]() | BBK | 00:00:00 |
96 | Richie Porte (26) | ![]() | IGD | 00:00:00 |
97 | Bauke Mollema (44) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
98 | Patrick Konrad (74) | ![]() | BOH | 00:00:00 |
99 | Brent Van Moer (158) | ![]() | LTS | 00:00:00 |
100 | Ruben Guerreiro (113) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
101 | Quentin Pacher (227) | ![]() | BBK | 00:00:00 |
102 | Dylan Teuns (167) | ![]() | TBV | 00:00:00 |
103 | Valentin Madouas (87) | ![]() | GFC | 00:00:00 |
104 | Michael Woods (37) | ![]() | ISN | 00:00:00 |
105 | Michael Schär (127) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
106 | Boy van Poppel (215) | ![]() | IWG | 00:00:00 |
107 | Kenny Elissonde (43) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
108 | Omer Goldstein (33) | ![]() | ISN | 00:00:00 |
109 | Mattia Cattaneo (54) | ![]() | DQT | 00:00:00 |
110 | Cristián Rodríguez (206) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
111 | Rubén Fernández (92) | ![]() | COF | 00:00:00 |
112 | Julien Bernard (42) | ![]() | TFS | 00:00:00 |
113 | Sergio Higuita (114) | ![]() | EFN | 00:00:00 |
114 | Nicholas Dlamini (196) | ![]() | TQA | 00:00:00 |
115 | Stefan de Bod (183) | ![]() | APT | 00:00:00 |
116 | Connor Swift (138) | ![]() | ARK | 00:00:00 |
117 | Víctor de la Parte (204) | ![]() | TDE | 00:00:00 |
118 | Pierre Rolland (228) | ![]() | BBK | 00:00:00 |
119 | Daniel Martin (36) | ![]() | ISN | 00:00:00 |
120 | Oliver Naesen (123) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
121 | Tony Martin (16) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
122 | Sepp Kuss (15) | ![]() | TJV | 00:00:00 |
123 | Anthony Delaplace (133) | ![]() | ARK | 00:00:00 |
124 | Cyril Gautier (225) | ![]() | BBK | 00:00:22 |
125 | Clément Russo (137) | ![]() | ARK | 00:00:24 |
126 | Élie Gesbert (134) | ![]() | ARK | 00:00:24 |
127 | Jonas Koch (213) | ![]() | IWG | 00:00:40 |
128 | Brandon McNulty (8) | ![]() | UAD | 00:00:46 |
129 | Edward Theuns (48) | ![]() | TFS | 00:00:52 |
130 | Dmitriy Gruzdev (185) | ![]() | APT | 00:00:52 |
131 | Chris Froome (31) | ![]() | ISN | 00:00:52 |
132 | Fred Wright (168) | ![]() | TBV | 00:01:03 |
133 | Simon Geschke (93) | ![]() | COF | 00:01:06 |
134 | Thomas De Gendt (153) | ![]() | LTS | 00:01:07 |
135 | Neilson Powless (117) | ![]() | EFN | 00:01:07 |
136 | Kristian Sbaragli (107) | ![]() | AFC | 00:01:07 |
137 | Luke Rowe (27) | ![]() | IGD | 00:01:07 |
138 | Roger Kluge (155) | ![]() | LTS | 00:01:07 |
139 | Dylan van Baarle (28) | ![]() | IGD | 00:01:07 |
140 | Mark Donovan (144) | ![]() | DSM | 00:01:07 |
141 | Reto Hollenstein (35) | ![]() | ISN | 00:01:07 |
142 | Stefan Küng (86) | ![]() | GFC | 00:01:07 |
143 | Jorge Arcas (62) | ![]() | MOV | 00:01:07 |
144 | Lukas Pöstlberger (77) | ![]() | BOH | 00:01:13 |
145 | Michal Kwiatkowski (25) | ![]() | IGD | 00:01:51 |
146 | Georg Zimmerman (218) | ![]() | IWG | 00:01:51 |
147 | Michael Gogl (197) | ![]() | TQA | 00:01:51 |
148 | Lorenzo Rota (214) | ![]() | IWG | 00:01:51 |
149 | Loïc Vliegen (217) | ![]() | IWG | 00:01:51 |
150 | Jelle Wallays (98) | ![]() | COF | 00:01:51 |
151 | Jonathan Castroviejo (23) | ![]() | IGD | 00:01:51 |
152 | Jesús Herrada (94) | ![]() | COF | 00:01:51 |
153 | Tao Geoghegan Hart (24) | ![]() | IGD | 00:01:51 |
154 | Simon Yates (178) | ![]() | BEX | 00:01:51 |
155 | Rui Costa (3) | ![]() | UAD | 00:01:51 |
156 | Simon Clarke (195) | ![]() | TQA | 00:01:51 |
157 | Xandro Meurisse (104) | ![]() | AFC | 00:01:51 |
158 | Rafal Majka (7) | ![]() | UAD | 00:01:51 |
159 | Petr Vakoc (108) | ![]() | AFC | 00:01:51 |
160 | Alex Aranburu (182) | ![]() | APT | 00:01:51 |
161 | Carlos Verona (68) | ![]() | MOV | 00:01:51 |
162 | Ion Izagirre (187) | ![]() | APT | 00:01:51 |
163 | Pierre-Luc Périchon (97) | ![]() | COF | 00:01:51 |
164 | Omar Fraile (184) | ![]() | APT | 00:01:51 |
165 | Bruno Armirail (82) | ![]() | GFC | 00:01:51 |
166 | Marc Hirschi (5) | ![]() | UAD | 00:01:51 |
167 | Sean Bennett (193) | ![]() | TQA | 00:01:51 |
168 | Tim Declercq (56) | ![]() | DQT | 00:01:51 |
169 | Dries Devenyns (57) | ![]() | DQT | 00:01:51 |
170 | Daniel Oss (75) | ![]() | BOH | 00:01:51 |
171 | Ide Schelling (78) | ![]() | BOH | 00:01:51 |
172 | Jérémy Cabot (203) | ![]() | TDE | 00:01:51 |
173 | Christopher Juul-Jensen (176) | ![]() | BEX | 00:01:56 |
174 | Mikkel Bjerg (2) | ![]() | UAD | 00:02:13 |
175 | Marco Haller (164) | ![]() | TBV | 00:02:30 |
176 | Jacopo Guarnieri (84) | ![]() | GFC | 00:03:42 |
177 | Anthony Perez (96) | ![]() | COF | 00:04:24 |
Uitslag Vorige Etappe Uitslag Volgende Etappe






NIEUWSOVERZICHT IN DE MEDIA
Zondag 25 juli 2021
Zaterdag 24 juli 2021
Vrijdag 23 juli 2021
Donderdag 22 juli 2021
Woensdag 21 juli 2021
Tour Geschiedenis