(advertentie)
WITTE TRUI NA ETAPPE 15
Jongeren Klassement
1 | Adam Yates (209) | ![]() | OGE | 68:17:21 |
2 | Louis Meintjes (157) | ![]() | LAM | 03:03:00 |
3 | Warren Barguil (111) | ![]() | TGA | 16:20:00 |
4 | Emanuel Buchmann (131) | ![]() | BOA | 25:14:00 |
5 | Wilco Kelderman (51) | ![]() | TLJ | 45:38:00 |
6 | Julian Alaphilippe (182) | ![]() | EQS | 01:05:05 |
7 | Eduardo Sepúlveda (211) | ![]() | FVC | 01:07:02 |
8 | Patrick Konrad (137) | ![]() | BOA | 01:31:00 |
9 | Jan Polanc (159) | ![]() | LAM | 01:42:17 |
10 | Tsgabu Grmay (156) | ![]() | LAM | 01:55:29 |
11 | Michael Valgren (39) | ![]() | TNK | 02:02:21 |
12 | Aleksej Loetsenko (26) | ![]() | AST | 02:05:26 |
13 | Luke Durbridge (203) | ![]() | OGE | 02:08:59 |
14 | Lawson Craddock (83) | ![]() | CPT | 02:11:13 |
15 | Dylan Van Baarle (89) | ![]() | CPT | 02:16:17 |
16 | Luka Pibernik (158) | ![]() | LAM | 02:17:36 |
17 | Bryan Coquard (171) | ![]() | DEN | 02:20:02 |
18 | Antoine Duchesne (173) | ![]() | DEN | 02:21:28 |
19 | Jasper Stuyven (67) | ![]() | TFR | 02:23:28 |
20 | Natnael Berhane (102) | ![]() | DDD | 02:26:03 |
21 | Petr Vakoc (188) | ![]() | EQS | 02:32:23 |
22 | Sondre Enger (75) | ![]() | IAM | 02:36:58 |
23 | Christophe Laporte (196) | ![]() | CAF | 02:37:26 |
24 | Timo Roosen (56) | ![]() | TLJ | 02:37:30 |
25 | Dylan Groenewegen (53) | ![]() | TLJ | 02:47:28 |
26 | Alexis Gougeard (47) | ![]() | ALM | 02:52:36 |
27 | Marco Haller (143) | ![]() | KAT | 02:53:34 |
28 | Daniel Mclay (216) | ![]() | FVC | 02:55:17 |
Witte Trui Vorige Etappe Witte Trui Volgende Etappe






(advertentie)