(advertentie)
WITTE TRUI NA ETAPPE 14
Jongeren Klassement
1 | Adam Yates (209) | ![]() | OGE | 63:49:25 |
2 | Louis Meintjes (157) | ![]() | LAM | 03:03:00 |
3 | Warren Barguil (111) | ![]() | TGA | 05:38:00 |
4 | Emanuel Buchmann (131) | ![]() | BOA | 16:17:00 |
5 | Wilco Kelderman (51) | ![]() | TLJ | 27:42:00 |
6 | Eduardo Sepúlveda (211) | ![]() | FVC | 43:37:00 |
7 | Julian Alaphilippe (182) | ![]() | EQS | 01:07:50 |
8 | Patrick Konrad (137) | ![]() | BOA | 01:12:14 |
9 | Jan Polanc (159) | ![]() | LAM | 01:36:18 |
10 | Tsgabu Grmay (156) | ![]() | LAM | 01:36:43 |
11 | Michael Valgren (39) | ![]() | TNK | 01:43:35 |
12 | Luke Durbridge (203) | ![]() | OGE | 01:43:59 |
13 | Aleksej Loetsenko (26) | ![]() | AST | 01:46:40 |
14 | Lawson Craddock (83) | ![]() | CPT | 01:47:48 |
15 | Luka Pibernik (158) | ![]() | LAM | 01:52:36 |
16 | Bryan Coquard (171) | ![]() | DEN | 01:55:02 |
17 | Antoine Duchesne (173) | ![]() | DEN | 01:58:03 |
18 | Jasper Stuyven (67) | ![]() | TFR | 01:58:28 |
19 | Dylan Van Baarle (89) | ![]() | CPT | 02:00:22 |
20 | Natnael Berhane (102) | ![]() | DDD | 02:01:03 |
21 | Petr Vakoc (188) | ![]() | EQS | 02:08:58 |
22 | Sondre Enger (75) | ![]() | IAM | 02:10:55 |
23 | Timo Roosen (56) | ![]() | TLJ | 02:12:30 |
24 | Christophe Laporte (196) | ![]() | CAF | 02:14:01 |
25 | Dylan Groenewegen (53) | ![]() | TLJ | 02:21:25 |
26 | Alexis Gougeard (47) | ![]() | ALM | 02:26:33 |
27 | Daniel Mclay (216) | ![]() | FVC | 02:26:39 |
28 | Marco Haller (143) | ![]() | KAT | 02:30:09 |
Witte Trui Vorige Etappe Witte Trui Volgende Etappe






(advertentie)