(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 13
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:23:00 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:00:36 |
3 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:01:20 |
4 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:01:56 |
5 | Will Barta (126) | ![]() | MOV | 00:01:58 |
6 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 00:02:03 |
7 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:02:06 |
8 | Adam Yates (8) | ![]() | UAD | 00:02:15 |
9 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 00:02:21 |
10 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 00:02:22 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 13
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 45:45:51 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 00:04:07 |
3 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:07:24 |
4 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:07:30 |
5 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:08:11 |
6 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:08:15 |
7 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 00:08:50 |
8 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 00:10:36 |
9 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 00:11:43 |
10 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 00:14:15 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 13
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 20 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 17 |
3 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 15 |
4 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 13 |
5 | Will Barta (126) | ![]() | MOV | 11 |
6 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 10 |
7 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 9 |
8 | Adam Yates (8) | ![]() | UAD | 8 |
9 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 7 |
10 | Enric Mas (151) | ![]() | MOV | 6 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 13
1 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 231 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 203 |
3 | Mathieu Van Der Poel (106) | ![]() | AFC | 173 |
4 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 154 |
5 | Tim Merlier (24) | ![]() | SQD | 150 |
6 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 120 |
7 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 117 |
8 | Søren Waerenskjold (222) | ![]() | UXM | 90 |
9 | Quinn Simmons (84) | ![]() | TFS | 82 |
10 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 78 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 13
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 10 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 8 |
3 | Primoz Roglic (71) | ![]() | BOH | 6 |
4 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 4 |
5 | Will Barta (126) | ![]() | MOV | 2 |
6 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 13
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 37 |
2 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 27 |
3 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 27 |
4 | Mathieu Burgaudeau (201) | ![]() | TEN | 22 |
5 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 16 |
6 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 16 |
7 | Alex Aranburu (152) | ![]() | MOV | 15 |
8 | Mattias Skjelmose (85) | ![]() | TFS | 11 |
10 | Magnus Cort (221) | ![]() | UXM | 10 |
9 | Michael Storer (117) | ![]() | TUD | 10 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:24:56 |
2 | Will Barta (126) | ![]() | MOV | 00:00:02 |
3 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:00:10 |
4 | Lenny Martinez (55) | ![]() | TBV | 00:00:25 |
5 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:00:39 |
6 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 00:00:43 |
7 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:00:52 |
8 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 00:01:31 |
9 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:01:42 |
10 | Alex Baudin (34) | ![]() | EF1 | 00:02:12 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 13
1 | Remco Evenepoel (21) | ![]() | SQD | 45:53:15 |
2 | Florian Lipowitz (72) | ![]() | BOH | 00:00:06 |
3 | Pascal Ackermann (191) | ![]() | ISN | 00:00:47 |
4 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:00:51 |
5 | Ben Healy (31) | ![]() | EF1 | 00:09:33 |
6 | Carlos Rodríguez (66) | ![]() | IGD | 00:13:20 |
7 | Mattias Skjelmose (85) | ![]() | TFS | 00:26:06 |
8 | Romain Grégoire (94) | ![]() | GFC | 00:44:39 |
9 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 00:55:56 |
10 | Alex Baudin (34) | ![]() | EF1 | 00:58:07 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
![]() | ||||
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 01:14:57 |
2 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:01:06 |
3 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:02:18 |
4 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:03:10 |
5 | Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:04:19 |
6 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 00:04:42 |
7 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:04:50 |
8 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 00:05:19 |
9 | Soudal - Quick Step (SQD) | ![]() | BEL | 00:05:36 |
10 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:05:50 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 13
![]() | ||||
1 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 137:47:08 |
2 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:18:21 |
3 | Arkea-B&B Hotels (ARK) | ![]() | FRA | 00:29:58 |
4 | Decathlon AG2R La Mondiale Team (DAT) | ![]() | FRA | 00:36:56 |
5 | Red Bull-BORA-Hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:37:13 |
6 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 01:09:49 |
7 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 01:13:05 |
8 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 01:20:35 |
9 | XDS Astana team (AST) | ![]() | KAZ | 01:24:04 |
10 | TotalEnergies (TEN) | ![]() | FRA | 01:28:57 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 05 juli 2025 | Lille | Lille | 184.00 km |
Etappe | 2 | 06 juli 2025 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 209.00 km |
Etappe | 3 | 07 juli 2025 | Valenciennes | Duinkerke | 178.00 km |
Etappe | 4 | 08 juli 2025 | Amiens | Rouen | 174.00 km |
Etappe | 5 | 09 juli 2025 | Caen | Caen | 33.00 km |
Etappe | 6 | 10 juli 2025 | Bayeux | VireNormandie | 201.00 km |
Etappe | 7 | 11 juli 2025 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 197.00 km |
Etappe | 8 | 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand | Laval | 171.00 km |
Etappe | 9 | 13 juli 2025 | Chinon | Châteauroux | 174.00 km |
Etappe | 10 | 14 juli 2025 | Ennezat | LeMont-Dore | 165.00 km |
Etappe | 11 | 16 juli 2025 | Toulouse | Toulouse | 156.00 km |
Etappe | 12 | 17 juli 2025 | Auch | Hautacam | 180.00 km |
Etappe | 13 | 18 juli 2025 | Loudenvielle | Peyragudes | 10.00 km |
Etappe | 14 | 19 juli 2025 | Pau | Superbagnères | 182.00 km |
Etappe | 15 | 20 juli 2025 | Muret | Carcassonne | 169.00 km |
Etappe | 16 | 22 juli 2025 | Montpellier | Mont-Ventoux | 171.00 km |
Etappe | 17 | 23 juli 2025 | Bollène | Valence | 160.00 km |
Etappe | 18 | 24 juli 2025 | Vif | Col-de-la-Loze | 171.00 km |
Etappe | 19 | 25 juli 2025 | Albertville | La-Plagne | 129.00 km |
Etappe | 20 | 26 juli 2025 | Nantua | Pontarlier | 184.00 km |