(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 1
1 | Jasper Philipsen (101) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
2 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 03:53:11 |
3 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 03:53:11 |
4 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 03:53:11 |
5 | Matteo Trentin (118) | ![]() | TUD | 03:53:11 |
6 | Clément Russo (98) | ![]() | GFC | 03:53:11 |
7 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 03:53:11 |
8 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 03:53:11 |
9 | Marius Mayrhofer (116) | ![]() | TUD | 03:53:11 |
10 | Sam Watson (68) | ![]() | IGD | 03:53:11 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 1
1 | Jasper Philipsen (101) | ![]() | AFC | 00:00:00 |
2 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 03:53:05 |
3 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 03:53:07 |
4 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 03:53:11 |
5 | Matteo Trentin (118) | ![]() | TUD | 03:53:11 |
6 | Clément Russo (98) | ![]() | GFC | 03:53:11 |
7 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 03:53:11 |
8 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 03:53:11 |
9 | Marius Mayrhofer (116) | ![]() | TUD | 03:53:11 |
10 | Sam Watson (68) | ![]() | IGD | 03:53:11 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 1
1 | Jasper Philipsen (101) | ![]() | AFC | 63 |
2 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 45 |
3 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 29 |
4 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 21 |
5 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 20 |
6 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 20 |
7 | Matej Mohoric (163) | ![]() | TBV | 17 |
8 | Matteo Trentin (118) | ![]() | TUD | 16 |
9 | Clément Russo (98) | ![]() | GFC | 14 |
10 | Jordi Meeus (73) | ![]() | BOH | 10 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 1
1 | Jasper Philipsen (101) | ![]() | AFC | 63 |
2 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 45 |
3 | Brent Van Moer (187) | ![]() | LCT | 29 |
4 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 21 |
5 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 20 |
6 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 20 |
7 | Matej Mohoric (163) | ![]() | TBV | 17 |
8 | Matteo Trentin (118) | ![]() | TUD | 16 |
9 | Clément Russo (98) | ![]() | GFC | 14 |
10 | Matteo Jorgenson (15) | ![]() | TVL | 10 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 1
1 | Robert Stannard (167) | ![]() | TBV | 2 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 1
1 | Robert Stannard (167) | ![]() | TBV | 2 |
2 | Jonas Vingegaard (11) | ![]() | TVL | 1 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 03:53:05 |
2 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 00:00:02 |
3 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 00:00:06 |
4 | Marius Mayrhofer (116) | ![]() | TUD | 00:00:06 |
5 | Sam Watson (68) | ![]() | IGD | 00:00:06 |
6 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:00:06 |
7 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 00:00:06 |
8 | Tobias Halland Johannessen (224) | ![]() | UXM | 00:00:06 |
9 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 00:00:45 |
10 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 00:00:45 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 1
1 | Biniam Girmay (41) | ![]() | WGG | 03:53:05 |
2 | Stian Fredheim (228) | ![]() | UXM | 00:00:02 |
3 | Paul Penhoët (97) | ![]() | GFC | 00:00:06 |
4 | Marius Mayrhofer (116) | ![]() | TUD | 00:00:06 |
5 | Sam Watson (68) | ![]() | IGD | 00:00:06 |
6 | Warren Barguil (131) | ![]() | TPP | 00:00:06 |
7 | Anthony Turgis (203) | ![]() | TEN | 00:00:06 |
8 | Tobias Halland Johannessen (224) | ![]() | UXM | 00:00:06 |
9 | Jonathan Milan (81) | ![]() | TFS | 00:00:45 |
10 | Julian Alaphilippe (211) | ![]() | TUD | 00:00:45 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Tudor Pro Cycling Team (TUD) | ![]() | SUI | 11:39:33 |
2 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:00:00 |
3 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
4 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 00:00:00 |
5 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 00:00:00 |
6 | Uno-X Mobility (UXM) | ![]() | NOR | 00:00:00 |
7 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 00:00:00 |
8 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:00:39 |
9 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:00:39 |
10 | Team Jayco AlUla (JAY) | ![]() | AUS | 00:00:39 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 1
1 | Tudor Pro Cycling Team (TUD) | ![]() | SUI | 11:39:33 |
2 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:00:00 |
3 | Alpecin - Deceuninck (AFC) | ![]() | BEL | 00:00:00 |
4 | Visma – Lease a Bike (TVL) | ![]() | NED | 00:00:00 |
5 | Israel-Premier Tech (ISN) | ![]() | ISR | 00:00:00 |
6 | Uno-X Mobility (UXM) | ![]() | NOR | 00:00:00 |
7 | Ef Education - Easypost (EF1) | ![]() | USA | 00:00:00 |
8 | UAE Team Emirates-XRG (UAD) | ![]() | UAE | 00:00:39 |
9 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:00:39 |
10 | Team Jayco AlUla (JAY) | ![]() | AUS | 00:00:39 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 05 juli 2025 | Lille | Lille | 184.00 km |
Etappe | 2 | 06 juli 2025 | Lauwin-Planque | Boulogne-sur-Mer | 209.00 km |
Etappe | 3 | 07 juli 2025 | Valenciennes | Duinkerke | 178.00 km |
Etappe | 4 | 08 juli 2025 | Amiens | Rouen | 174.00 km |
Etappe | 5 | 09 juli 2025 | Caen | Caen | 33.00 km |
Etappe | 6 | 10 juli 2025 | Bayeux | VireNormandie | 201.00 km |
Etappe | 7 | 11 juli 2025 | Saint-Malo | Mûr-de-Bretagne | 197.00 km |
Etappe | 8 | 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand | Laval | 171.00 km |
Etappe | 9 | 13 juli 2025 | Chinon | Châteauroux | 174.00 km |
Etappe | 10 | 14 juli 2025 | Ennezat | LeMont-Dore | 165.00 km |
Etappe | 11 | 16 juli 2025 | Toulouse | Toulouse | 156.00 km |
Etappe | 12 | 17 juli 2025 | Auch | Hautacam | 180.00 km |
Etappe | 13 | 18 juli 2025 | Loudenvielle | Peyragudes | 10.00 km |
Etappe | 14 | 19 juli 2025 | Pau | Superbagnères | 182.00 km |
Etappe | 15 | 20 juli 2025 | Muret | Carcassonne | 169.00 km |
Etappe | 16 | 22 juli 2025 | Montpellier | Mont-Ventoux | 171.00 km |
Etappe | 17 | 23 juli 2025 | Bollène | Valence | 160.00 km |
Etappe | 18 | 24 juli 2025 | Vif | Col-de-la-Loze | 171.00 km |
Etappe | 19 | 25 juli 2025 | Albertville | La-Plagne | 129.00 km |
Etappe | 20 | 26 juli 2025 | Nantua | Pontarlier | 184.00 km |