(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 20
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 00:47:59 |
2 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:00:19 |
3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:00:27 |
4 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:00:32 |
5 | Filippo Ganna (24) | ![]() | IGD | 00:00:42 |
6 | Bauke Mollema (175) | ![]() | TFS | 00:01:22 |
7 | Mattia Cattaneo (54) | ![]() | DQT | 00:01:25 |
8 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 00:01:32 |
9 | Maximil.Schachmann (47) | ![]() | BOH | 00:01:37 |
10 | Jan Tratnik (87) | ![]() | TBV | 00:01:48 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 20
1 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 76:33:57 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:03:34 |
3 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 00:08:13 |
4 | David Gaudu (91) | ![]() | GFC | 00:13:56 |
5 | Aleksandr Vlasov (41) | ![]() | BOH | 00:16:37 |
6 | Nairo Quintana (151) | ![]() | ARK | 00:17:24 |
7 | Romain Bardet (111) | ![]() | DSM | 00:19:02 |
8 | Louis Meintjes (124) | ![]() | IWG | 00:19:12 |
9 | Aleksej Loetsenko (131) | ![]() | APT | 00:23:47 |
10 | Adam Yates (28) | ![]() | IGD | 00:25:43 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 20
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 20 |
2 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 17 |
3 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 15 |
4 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 13 |
5 | Filippo Ganna (24) | ![]() | IGD | 11 |
6 | Bauke Mollema (175) | ![]() | TFS | 10 |
7 | Mattia Cattaneo (54) | ![]() | DQT | 9 |
8 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 8 |
9 | Maximil.Schachmann (47) | ![]() | BOH | 7 |
10 | Jan Tratnik (87) | ![]() | TBV | 6 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 20
1 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 480 |
2 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 250 |
3 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 236 |
4 | Christophe Laporte (15) | ![]() | TJV | 171 |
5 | Mads Pedersen (171) | ![]() | TFS | 158 |
6 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 157 |
7 | Fabio Jakobsen (51) | ![]() | DQT | 155 |
8 | Michael Matthews (201) | ![]() | BEX | 133 |
9 | Peter Sagan (181) | ![]() | TDE | 104 |
10 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 98 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 20
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 20
1 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 72 |
2 | Simon Geschke (73) | ![]() | COF | 64 |
4 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 61 |
3 | Giulio Ciccone (172) | ![]() | TFS | 61 |
5 | Wout van Aert (16) | ![]() | TJV | 59 |
6 | Thibaut Pinot (97) | ![]() | GFC | 52 |
7 | Louis Meintjes (124) | ![]() | IWG | 39 |
8 | Neilson Powless (147) | ![]() | EFN | 37 |
9 | Pierre Latour (185) | ![]() | TDE | 35 |
10 | Geraint Thomas (21) | ![]() | IGD | 32 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:48:26 |
2 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 00:01:05 |
3 | Mikkel Bjerg (3) | ![]() | UAD | 00:01:56 |
4 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 00:02:29 |
5 | Florian Vermeersch (167) | ![]() | LTS | 00:02:47 |
6 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 00:02:54 |
7 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 00:03:11 |
8 | Mathieu Burgaudeau (184) | ![]() | TDE | 00:04:02 |
9 | Mikkel Honoré (55) | ![]() | DQT | 00:04:06 |
10 | Matis Louvel (156) | ![]() | ARK | 00:04:10 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 20
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 76:37:31 |
2 | Thomas Pidcock (25) | ![]() | IGD | 00:57:34 |
3 | Brandon McNulty (6) | ![]() | UAD | 01:27:43 |
4 | Matteo Jorgenson (64) | ![]() | MOV | 01:31:14 |
5 | Andreas Leknessund (116) | ![]() | DSM | 01:54:48 |
6 | Michael Storer (98) | ![]() | GFC | 02:19:39 |
7 | Georg Zimmerman (128) | ![]() | IWG | 02:36:34 |
8 | Kévin Geniets (93) | ![]() | GFC | 02:45:02 |
9 | Fred Wright (88) | ![]() | TBV | 03:01:25 |
10 | Stan Dewulf (35) | ![]() | ALM | 03:25:04 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 02:27:41 |
2 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:00:28 |
3 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 00:02:37 |
4 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:02:42 |
5 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:04:37 |
6 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:04:56 |
7 | Ef Education - Easypost (EFN) | ![]() | USA | 00:05:26 |
8 | Quick-Step Alpha Vinyl Team (DQT) | ![]() | BEL | 00:06:55 |
9 | Trek-Segafredo (TFS) | ![]() | USA | 00:07:07 |
10 | Team TotalEnergies (TDE) | ![]() | FRA | 00:07:33 |
PLOEGEN KLASSEMENT NA ETAPPE 20
1 | Ineos Grenadiers (IGD) | ![]() | GBR | 230:07:04 |
2 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:37:33 |
3 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:42:44 |
4 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 01:48:15 |
5 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 02:11:45 |
6 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 02:16:35 |
7 | Team Bahrain Victorious (TBV) | ![]() | BAH | 02:58:32 |
8 | Team DSM (DSM) | ![]() | GER | 03:26:31 |
9 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 03:57:14 |
10 | Astana - Qazaqstan Team (APT) | ![]() | KAZ | 03:59:23 |
(advertentie)