(advertentie)
WINNAAR ETAPPE 12
1 | Nils Politt (76) | ![]() | BOH | 03:22:12 |
2 | Imanol Erviti (63) | ![]() | MOV | 00:00:31 |
3 | Harry Sweeny (156) | ![]() | LTS | 00:00:31 |
4 | Stefan Küng (86) | ![]() | GFC | 00:01:58 |
5 | Luka Mezgec (177) | ![]() | BEX | 00:02:06 |
6 | André Greipel (34) | ![]() | ISN | 00:02:06 |
7 | Edward Theuns (48) | ![]() | TFS | 00:02:06 |
8 | Brent Van Moer (158) | ![]() | LTS | 00:02:06 |
9 | Julian Alaphilippe (51) | ![]() | DQT | 00:02:06 |
10 | Sergio Henao (191) | ![]() | TQA | 00:02:06 |
bekijk de volledige etappe uitslag
GELE TRUI NA ETAPPE 12
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 47:22:43 |
2 | Rigoberto Urán (111) | ![]() | EFN | 00:05:18 |
3 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:05:32 |
4 | Richard Carapaz (22) | ![]() | IGD | 00:05:33 |
5 | Ben O`Connor (124) | ![]() | ALM | 00:05:58 |
6 | Wilco Kelderman (73) | ![]() | BOH | 00:06:16 |
7 | Alexey Lutsenko (188) | ![]() | APT | 00:06:30 |
8 | Enric Mas (65) | ![]() | MOV | 00:07:11 |
9 | Guillaume Martin (91) | ![]() | COF | 00:09:29 |
10 | Pello Bilbao (162) | ![]() | TBV | 00:10:28 |
bekijk het volledige algemene klassement
PUNTEN ETAPPE 12
1 | Nils Politt (76) | ![]() | BOH | 70 |
2 | Imanol Erviti (63) | ![]() | MOV | 45 |
3 | Harry Sweeny (156) | ![]() | LTS | 37 |
4 | Stefan Küng (86) | ![]() | GFC | 31 |
5 | André Greipel (34) | ![]() | ISN | 25 |
6 | Luka Mezgec (177) | ![]() | BEX | 24 |
7 | Edward Theuns (48) | ![]() | TFS | 19 |
8 | Connor Swift (138) | ![]() | ARK | 16 |
9 | Stefan Bissegger (112) | ![]() | EFN | 13 |
10 | Sergio Henao (191) | ![]() | TQA | 13 |
GROENE TRUI NA ETAPPE 12
1 | Mark Cavendish (55) | ![]() | DQT | 221 |
2 | Michael Matthews (171) | ![]() | BEX | 162 |
3 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 142 |
4 | Sonny Colbrelli (163) | ![]() | TBV | 138 |
5 | Julian Alaphilippe (51) | ![]() | DQT | 131 |
6 | Nacer Bouhanni (132) | ![]() | ARK | 113 |
7 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 102 |
8 | Wout van Aert (12) | ![]() | TJV | 98 |
9 | Nils Politt (76) | ![]() | BOH | 70 |
10 | Stefan Küng (86) | ![]() | GFC | 64 |
bekijk het volledige sprinters klassement
(advertentie)
BERGPUNTEN ETAPPE 12
1 | Nils Politt (76) | ![]() | BOH | 2 |
2 | Stefan Küng (86) | ![]() | GFC | 1 |
BOLLETJES TRUI NA ETAPPE 12
1 | Nairo Quintana (136) | ![]() | ARK | 50 |
2 | Wout van Aert (12) | ![]() | TJV | 44 |
3 | Michael Woods (37) | ![]() | ISN | 42 |
4 | Wout Poels (166) | ![]() | TBV | 39 |
5 | Bauke Mollema (44) | ![]() | TFS | 36 |
6 | Kenny Elissonde (43) | ![]() | TFS | 27 |
7 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 26 |
8 | Ben O`Connor (124) | ![]() | ALM | 24 |
9 | Sergio Higuita (114) | ![]() | EFN | 22 |
10 | Julian Alaphilippe (51) | ![]() | DQT | 20 |
bekijk het volledige klimmers klassement
JONGEREN DAG KLASSEMENT
1 | Harry Sweeny (156) | ![]() | LTS | 03:22:43 |
2 | Brent Van Moer (158) | ![]() | LTS | 00:01:35 |
3 | Stefan Bissegger (112) | ![]() | EFN | 00:04:51 |
4 | Jasper Philipsen (105) | ![]() | AFC | 00:15:22 |
5 | Cyril Barthe (222) | ![]() | BBK | 00:15:22 |
6 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 00:15:22 |
7 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:15:22 |
8 | Aurélien Paret-Peintre (125) | ![]() | ALM | 00:15:22 |
9 | Dorian Godon (122) | ![]() | ALM | 00:15:22 |
10 | Nils Eekhoff (145) | ![]() | DSM | 00:15:22 |
WITTE TRUI NA ETAPPE 12
1 | Tadej Pogacar (1) | ![]() | UAD | 47:22:43 |
2 | Jonas Vingegaard (18) | ![]() | TJV | 00:05:32 |
3 | Aurélien Paret-Peintre (125) | ![]() | ALM | 00:24:44 |
4 | David Gaudu (81) | ![]() | GFC | 00:30:51 |
5 | Sergio Higuita (114) | ![]() | EFN | 00:54:41 |
6 | Mark Donovan (144) | ![]() | DSM | 01:18:23 |
7 | Valentin Madouas (87) | ![]() | GFC | 01:24:57 |
8 | Brent Van Moer (158) | ![]() | LTS | 01:29:48 |
9 | Lucas Hamilton (174) | ![]() | BEX | 01:30:21 |
10 | Jonas Rutsch (118) | ![]() | EFN | 01:30:51 |
bekijk het volledige jongeren klassement
PLOEGEN DAG KLASSEMENT
1 | Lotto Soudal (LTS) | ![]() | BEL | 10:25:06 |
2 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:13:16 |
3 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 00:13:47 |
4 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:15:14 |
5 | Deceuninck-Quick-Step (DQT) | ![]() | BEL | 00:15:22 |
6 | Team BikeExchange (BEX) | ![]() | AUS | 00:15:22 |
7 | Team Qhubeka Assos (TQA) | ![]() | ZAF | 00:15:22 |
8 | Arkea Samsic (ARK) | ![]() | FRA | 00:15:22 |
9 | Trek-Segafredo (TFS) | ![]() | USA | 00:15:22 |
10 | Israel Start-Up Nation (ISN) | ![]() | ISR | 00:15:22 |
(advertentie)
STANDEN EN UITSLAGEN NA DE REEDS VERREDEN ETAPPES
Etappe | 1 | 26 juni 2021 | Brest | Landerneau | 187.00 km |
Etappe | 2 | 27 juni 2021 | Perros-Guirec | Mûr-de-Bretagne | 182.00 km |
Etappe | 3 | 28 juni 2021 | Lorient | Pontivy | 182.00 km |
Etappe | 4 | 29 juni 2021 | Redon | Fougères | 152.00 km |
Etappe | 5 | 30 juni 2021 | Changé | Laval | 27.00 km |
Etappe | 6 | 01 juli 2021 | Tours | Châteauroux | 144.00 km |
Etappe | 7 | 02 juli 2021 | Vierzon | Le Creusot | 248.00 km |
Etappe | 8 | 03 juli 2021 | Oyonnax | Le Grand-Bornand | 151.00 km |
Etappe | 9 | 04 juli 2021 | Cluses | Tignes | 145.00 km |
Etappe | 10 | 06 juli 2021 | Albertville | Valence | 186.00 km |
Etappe | 11 | 07 juli 2021 | Sorgues | Malaucène | 199.00 km |
Etappe | 12 | 08 juli 2021 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | Nîmes | 161.00 km |
Etappe | 13 | 09 juli 2021 | Nîmes | Carcassonne | 220.00 km |
Etappe | 14 | 10 juli 2021 | Carcassonne | Quillan | 184.00 km |
Etappe | 15 | 11 juli 2021 | Céret | Andorra la Vella | 192.00 km |
Etappe | 16 | 13 juli 2021 | El Pas de la Casa | Saint-Gaudens | 169.00 km |
Etappe | 17 | 14 juli 2021 | Muret | Saint-Lary-Soulan ( Col du Portet ) | 178.00 km |
Etappe | 18 | 15 juli 2021 | Pau | Luz-Ardiden | 130.00 km |
Etappe | 19 | 16 juli 2021 | Mourenx | Libourne | 203.00 km |
Etappe | 20 | 17 juli 2021 | Libourne | Saint-Émilion | 31.00 km |
Etappe | 21 | 18 juli 2021 | Chatou | Parijs ( Champs Élysées ) | 112.00 km |