(advertentie)
WITTE TRUI NA ETAPPE 2
Jongeren Klassement
| 1 | Marc Hirschi (204) | ![]() | SUN | 08:41:42 |
| 2 | Sergio Higuita (74) | ![]() | EF1 | 00:00:10 |
| 3 | Tadej Pogacar (131) | ![]() | UAD | 00:00:10 |
| 4 | Egan Bernal (1) | ![]() | INE | 00:00:10 |
| 5 | Enric Mas (94) | ![]() | MOV | 00:00:10 |
| 6 | Valentin Madouas (56) | ![]() | GFC | 00:02:17 |
| 7 | Daniel Martínez (76) | ![]() | EF1 | 00:03:46 |
| 8 | Harold Tejada (148) | ![]() | AST | 00:04:33 |
| 9 | Niklas Eg (102) | ![]() | TFS | 00:08:49 |
| 10 | Lennard Kämna (24) | ![]() | BOH | 00:10:27 |
| 11 | Neilson Powless (77) | ![]() | EF1 | 00:14:00 |
| 12 | Connor Swift (88) | ![]() | TFO | 00:17:53 |
| 13 | Kasper Asgreen (42) | ![]() | DQT | 00:17:53 |
| 14 | Benoît Cosnefroy (33) | ![]() | ALM | 00:17:53 |
| 15 | David Gaudu (53) | ![]() | GFC | 00:17:53 |
| 16 | Joris Nieuwenhuis (206) | ![]() | SUN | 00:21:46 |
| 17 | Cyril Barthe (212) | ![]() | VCB | 00:21:46 |
| 18 | Mads Pedersen (105) | ![]() | TFS | 00:28:17 |
| 19 | Casper Pedersen (207) | ![]() | SUN | 00:28:23 |
| 20 | Maxime Chevalier (213) | ![]() | VCB | 00:28:23 |
| 21 | Rémi Cavagna (44) | ![]() | DQT | 00:28:23 |
| 22 | Cees Bol (203) | ![]() | SUN | 00:28:59 |
| 23 | Clément Russo (87) | ![]() | TFO | 00:29:03 |
| 24 | Mathieu Burgaudeau (182) | ![]() | TDE | 00:33:54 |
| 25 | Pavel Sivakov (7) | ![]() | INE | 00:41:27 |
| 26 | Steff Cras (152) | ![]() | LTS | 00:42:07 |
Witte Trui Vorige Etappe Witte Trui Volgende Etappe

(advertentie)













