(advertentie)
GELE RUGNUMMERS NA ETAPPE 14
Ploegen Klassement
1 | Movistar Team (MOV) | ![]() | ESP | 169:02:15 |
2 | Trek-Segafredo (TFS) | ![]() | USA | 00:11:05 |
3 | BORA-hansgrohe (BOH) | ![]() | GER | 00:25:10 |
4 | Team Jumbo-Visma (TJV) | ![]() | NED | 00:27:09 |
5 | Team INEOS (INE) | ![]() | GBR | 00:31:45 |
6 | Groupama-FDJ (GFC) | ![]() | FRA | 00:32:27 |
7 | Mitchelton-Scott (MTS) | ![]() | AUS | 00:39:02 |
8 | UAE Team Emirates (UAD) | ![]() | UAE | 00:45:20 |
9 | EF Education First (EF1) | ![]() | USA | 00:46:14 |
10 | AG2R La Mondiale (ALM) | ![]() | FRA | 00:52:06 |
11 | Astana Pro Team (AST) | ![]() | KAZ | 00:57:07 |
12 | Deceuninck-Quick-Step (DQT) | ![]() | BEL | 01:11:18 |
13 | Team Sunweb (SUN) | ![]() | GER | 01:34:19 |
14 | Bahrain-Merida (TBM) | ![]() | BAH | 01:40:49 |
15 | Wanty-Gobert (WGG) | ![]() | BEL | 01:54:52 |
16 | Arkea Samsic (TFO) | ![]() | FRA | 02:01:18 |
17 | Team Dimension Data (TDD) | ![]() | ZAF | 02:05:32 |
18 | CCC Team (CPT) | ![]() | POL | 02:09:00 |
19 | Cofidis (COF) | ![]() | FRA | 02:38:04 |
20 | Lotto Soudal (LTS) | ![]() | BEL | 02:38:19 |
21 | Total Direct Energie (TDE) | ![]() | FRA | 03:04:16 |
22 | Team Katjoesja Alpecin (KAT) | ![]() | SUI | 03:47:08 |
Ploegen Klassement Vorige Etappe Ploegen Klassement Volgende Etappe






(advertentie)
(advertentie)