(advertentie)
WITTE TRUI NA ETAPPE 10
Jongeren Klassement
1 | Adam Yates (209) | ![]() | OGE | 49:08:36 |
2 | Louis Meintjes (157) | ![]() | LAM | 00:39:00 |
3 | Warren Barguil (111) | ![]() | TGA | 02:35:00 |
4 | Wilco Kelderman (51) | ![]() | TLJ | 05:12:00 |
5 | Emanuel Buchmann (131) | ![]() | BOA | 08:32:00 |
6 | Eduardo Sepúlveda (211) | ![]() | FVC | 16:41:00 |
7 | Julian Alaphilippe (182) | ![]() | EQS | 40:21:00 |
8 | Patrick Konrad (137) | ![]() | BOA | 57:17:00 |
9 | Lawson Craddock (83) | ![]() | CPT | 01:02:20 |
10 | Jan Polanc (159) | ![]() | LAM | 01:07:33 |
11 | Tsgabu Grmay (156) | ![]() | LAM | 01:17:10 |
12 | Michael Valgren (39) | ![]() | TNK | 01:22:22 |
13 | Aleksej Loetsenko (26) | ![]() | AST | 01:24:32 |
14 | Luke Durbridge (203) | ![]() | OGE | 01:25:02 |
15 | Luka Pibernik (158) | ![]() | LAM | 01:25:47 |
16 | Natnael Berhane (102) | ![]() | DDD | 01:26:54 |
17 | Bryan Coquard (171) | ![]() | DEN | 01:31:49 |
18 | Dylan Van Baarle (89) | ![]() | CPT | 01:35:18 |
19 | Antoine Duchesne (173) | ![]() | DEN | 01:37:03 |
20 | Jasper Stuyven (67) | ![]() | TFR | 01:38:46 |
21 | Sondre Enger (75) | ![]() | IAM | 01:43:26 |
22 | Petr Vakoc (188) | ![]() | EQS | 01:43:47 |
23 | Edward Theuns (68) | ![]() | TFR | 01:43:59 |
24 | Christophe Laporte (196) | ![]() | CAF | 01:48:29 |
25 | Timo Roosen (56) | ![]() | TLJ | 01:48:47 |
26 | Dylan Groenewegen (53) | ![]() | TLJ | 01:53:35 |
27 | Daniel Mclay (216) | ![]() | FVC | 01:56:50 |
28 | Alexis Gougeard (47) | ![]() | ALM | 01:59:18 |
29 | Marco Haller (143) | ![]() | KAT | 01:59:59 |
Witte Trui Vorige Etappe Witte Trui Volgende Etappe






(advertentie)