(advertentie)
WITTE TRUI NA ETAPPE 1
Jongeren Klassement
1 | Edward Theuns (68) | ![]() | TFR | 04:14:05 |
2 | Christophe Laporte (196) | ![]() | CAF | 00:00:00 |
3 | Bryan Coquard (171) | ![]() | DEN | 00:00:00 |
4 | Daniel Mclay (216) | ![]() | FVC | 00:00:00 |
5 | Sondre Enger (75) | ![]() | IAM | 00:00:00 |
6 | Jasper Stuyven (67) | ![]() | TFR | 00:00:00 |
7 | Warren Barguil (111) | ![]() | TGA | 00:00:00 |
8 | Julian Alaphilippe (182) | ![]() | EQS | 00:00:00 |
9 | Dylan Groenewegen (53) | ![]() | TLJ | 00:00:00 |
10 | Michael Valgren (39) | ![]() | TNK | 00:00:00 |
11 | Lawson Craddock (83) | ![]() | CPT | 00:00:00 |
12 | Antoine Duchesne (173) | ![]() | DEN | 00:00:00 |
13 | Wilco Kelderman (51) | ![]() | TLJ | 00:00:00 |
14 | Eduardo Sepúlveda (211) | ![]() | FVC | 00:00:00 |
15 | Adam Yates (209) | ![]() | OGE | 00:00:00 |
16 | Emanuel Buchmann (131) | ![]() | BOA | 00:00:00 |
17 | Luka Pibernik (158) | ![]() | LAM | 00:00:00 |
18 | Alexis Gougeard (47) | ![]() | ALM | 00:00:00 |
19 | Patrick Konrad (137) | ![]() | BOA | 00:00:00 |
20 | Louis Meintjes (157) | ![]() | LAM | 00:00:00 |
21 | Luke Durbridge (203) | ![]() | OGE | 00:00:00 |
22 | Natnael Berhane (102) | ![]() | DDD | 00:00:00 |
23 | Jan Polanc (159) | ![]() | LAM | 00:00:00 |
24 | Petr Vakoc (188) | ![]() | EQS | 00:00:00 |
25 | Aleksej Loetsenko (26) | ![]() | AST | 00:00:00 |
26 | Marco Haller (143) | ![]() | KAT | 00:00:00 |
27 | Dylan Van Baarle (89) | ![]() | CPT | 01:33:00 |
28 | Tsgabu Grmay (156) | ![]() | LAM | 01:33:00 |
29 | Timo Roosen (56) | ![]() | TLJ | 04:33:00 |
Witte Trui Volgende Etappe






(advertentie)