(advertentie)
GELE RUGNUMMERS NA ETAPPE 10
Ploegen Klassement
| 1 | AG2R - La Mondiale (ALM) | ![]() | FRA | 127:48:28 |
| 2 | Astana Pro Team (AST) | ![]() | KAZ | 03:19:00 |
| 3 | Belkin Pro Cycling (BEL) | ![]() | NED | 04:25:00 |
| 4 | Sky Pro Cycling (SKY) | ![]() | GBR | 04:56:00 |
| 5 | BMC Racing Team (BMC) | ![]() | USA | 20:38:00 |
| 6 | Team Movistar (MOV) | ![]() | ESP | 22:27:00 |
| 7 | Lampre - Merida (LAM) | ![]() | ITA | 24:04:00 |
| 8 | Team Europcar (EUC) | ![]() | FRA | 27:47:00 |
| 9 | Omega Pharma - Quick - Step (OPQ) | ![]() | BEL | 29:58:00 |
| 10 | Katjoesja Team (KAT) | ![]() | RUS | 34:04:00 |
| 11 | Trek Factory Racing (TFR) | ![]() | LUX | 35:17:00 |
| 12 | Cofidis (COF) | ![]() | FRA | 43:30:00 |
| 13 | Lotto - Belisol (LTB) | ![]() | BEL | 47:57:00 |
| 14 | Team Net App - Endura (APP) | ![]() | GER | 51:57:00 |
| 15 | FDJ.fr (FDJ) | ![]() | FRA | 52:36:00 |
| 16 | Team Garmin - Sharp (GRS) | ![]() | USA | 56:50:00 |
| 17 | I AM Cycling (IAM) | ![]() | SUI | 01:00:34 |
| 18 | Tinkoff - Saxo (TCS) | ![]() | DAN | 01:37:40 |
| 19 | Orica - Green Edge (OGE) | ![]() | AUS | 01:38:44 |
| 20 | Cannondale Pro Cycling (CAN) | ![]() | ITA | 02:02:00 |
| 21 | Giant - Shimano (GIA) | ![]() | NED | 02:04:31 |
| 22 | Bretagne - Séché Environnement (BSC) | ![]() | FRA | 02:11:23 |
Ploegen Klassement Vorige Etappe Ploegen Klassement Volgende Etappe

(advertentie)
(advertentie)















