(advertentie)
GELE TRUI NA ETAPPE 8
Algemeen Klassement
| 1 | Bradley Wiggins | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 38:17:56 |
| 2 | Cadel Evans | ![]() | AUS | BMC Racing Team (BMC) | 00:00:10 |
| 3 | Vincenzo Nibali | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:00:16 |
| 4 | Denis Mensjov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 00:00:54 |
| 5 | Haimar Zubeldia | ![]() | SPA | RadioShack Nissan (RNT) | 00:00:59 |
| 6 | Chris Froome | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 00:01:32 |
| 7 | Maxime Monfort | ![]() | BEL | RadioShack Nissan (RNT) | 00:02:08 |
| 8 | Jurgen Van den Broeck | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 00:02:11 |
| 9 | Nicolas Roche | ![]() | IER | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:02:21 |
| 10 | Rein Taaramäe | ![]() | EST | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:02:27 |
| 11 | Tony Gallopin | ![]() | FRA | RadioShack Nissan (RNT) | 00:03:13 |
| 12 | Rui Costa | ![]() | POR | Movistar (MOV) | 00:03:24 |
| 13 | Thibaut Pinot | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:03:41 |
| 14 | Chris Horner | ![]() | USA | RadioShack Nissan (RNT) | 00:03:43 |
| 15 | Fränk Schleck | ![]() | LUX | RadioShack Nissan (RNT) | 00:03:47 |
| 16 | Janez Brajkovic | ![]() | SLO | Astana Pro Team (AST) | 00:04:03 |
| 17 | Tejay Van Garderen | ![]() | USA | BMC Racing Team (BMC) | 00:04:08 |
| 18 | Ivan Basso | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:04:12 |
| 19 | Andreas Klöden | ![]() | DUI | RadioShack Nissan (RNT) | 00:04:24 |
| 20 | Pierre Rolland | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:04:26 |
| 21 | Levi Leipheimer | ![]() | USA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:04:46 |
| 22 | Michele Scarponi | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 00:05:37 |
| 23 | Jérôme Coppel | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 00:05:37 |
| 24 | Jelle Vanendert | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 00:05:47 |
| 25 | Gorka Izagirre | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 00:06:05 |
| 26 | Michael Rogers | ![]() | AUS | SKY Procycling (SKY) | 00:06:12 |
| 27 | Peter Velits | ![]() | SLW | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:06:45 |
| 28 | Alejandro Valverde | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 00:06:45 |
| 29 | Sylvain Chavanel | ![]() | FRA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:06:54 |
| 30 | Eduard Vorganov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 00:07:51 |
| 31 | Chris Sørensen | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:09:44 |
| 32 | Egoi Martínez | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 00:10:05 |
| 33 | Rémy Di Gregorio | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:11:07 |
| 34 | Marco Marcato | ![]() | ITA | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:11:47 |
| 35 | Davide Malacarne | ![]() | ITA | Europacar (EUC) | 00:13:24 |
| 36 | Fabian Cancellara | ![]() | ZWI | RadioShack Nissan (RNT) | 00:13:36 |
| 37 | Bauke Mollema | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 00:14:27 |
| 38 | Andrej Kasjetsjkin | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 00:14:56 |
| 39 | Sandy Casar | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:16:00 |
| 40 | Peter Sagan | ![]() | SLW | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:16:43 |
| 41 | Kevin De Weert | ![]() | BEL | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:17:16 |
| 42 | Sylwester Szmyd | ![]() | POL | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:17:38 |
| 43 | Jean Christophe Péraud | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:18:19 |
| 44 | Robert Kišerlovski | ![]() | CRO | Astana Pro Team (AST) | 00:18:41 |
| 45 | Rafael Valls | ![]() | SPA | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:18:47 |
| 46 | Arthur Vichot | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:18:58 |
| 47 | Fredrik Kessiakoff | ![]() | SWE | Astana Pro Team (AST) | 00:19:21 |
| 48 | Edvald Boasson Hagen | ![]() | NOO | SKY Procycling (SKY) | 00:19:31 |
| 49 | Laurens ten Dam | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 00:19:54 |
| 50 | George Hincapie | ![]() | USA | BMC Racing Team (BMC) | 00:20:09 |
| 51 | Steven Kruijswijk | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 00:20:44 |
| 52 | Thomas Voeckler | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:20:45 |
| 53 | Michael Schär | ![]() | ZWI | BMC Racing Team (BMC) | 00:21:32 |
| 54 | Alexandr Vinokurov | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 00:22:47 |
| 55 | Pierrick Fédrigo | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:23:08 |
| 56 | Robert Gesink | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 00:23:12 |
| 57 | Sérgio Paulinho | ![]() | POR | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:23:20 |
| 58 | Maxime Bouet | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:23:25 |
| 59 | Juan José Cobo | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 00:23:44 |
| 60 | Mickaël Chérel | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:24:23 |
| 61 | Stuart O’Grady | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:24:29 |
| 62 | David Moncoutié | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:25:03 |
| 63 | Christophe Riblon | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:25:17 |
| 64 | Richie Porte | ![]() | AUS | SKY Procycling (SKY) | 00:25:27 |
| 65 | Simon Gerrans | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:25:45 |
| 66 | Cyril Gautier | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:26:14 |
| 67 | Vladimir Gusev | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 00:26:31 |
| 68 | Danilo Hondo | ![]() | DUI | Lampre ISD (LAM) | 00:26:51 |
| 69 | Daniel Martin | ![]() | IER | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 00:27:17 |
| 70 | Alessandro Vanotti | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:27:52 |
| 71 | Pieter Weening | ![]() | NED | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:28:30 |
| 72 | Michael Albasini | ![]() | ZWI | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:28:35 |
| 73 | Giampaolo Caruso | ![]() | ITA | Katooesja (KAT) | 00:28:40 |
| 74 | Baden Cooke | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:28:51 |
| 75 | Markus Burghardt | ![]() | DUI | BMC Racing Team (BMC) | 00:28:55 |
| 76 | Andrei Grivko | ![]() | OEK | Astana Pro Team (AST) | 00:29:12 |
| 77 | Philippe Gilbert | ![]() | BEL | BMC Racing Team (BMC) | 00:29:12 |
| 78 | Jorge Azanza | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 00:29:42 |
| 79 | Dominik Nerz | ![]() | DUI | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:29:53 |
| 80 | Nick Nuyens | ![]() | BEL | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:29:54 |
| 81 | Christian Vande Velde | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 00:29:56 |
| 82 | Amaël Moinard | ![]() | FRA | BMC Racing Team (BMC) | 00:30:00 |
| 83 | Jens Voigt | ![]() | DUI | RadioShack Nissan (RNT) | 00:30:18 |
| 84 | Sébastien Minard | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:30:20 |
| 85 | Dimitri Fofonov | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 00:30:28 |
| 86 | Fabrice Jeandesboz | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 00:30:32 |
| 87 | Martin Velits | ![]() | SLW | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:31:11 |
| 88 | Greg Henderson | ![]() | NZL | Lotto Belisol (LTB) | 00:31:19 |
| 89 | Marco Marzano | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 00:31:48 |
| 90 | Christophe Kern | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:32:00 |
| 91 | Jaroslav Popovitsj | ![]() | OEK | RadioShack Nissan (RNT) | 00:32:07 |
| 92 | Giovanni Bernaudeau | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:32:32 |
| 93 | Kris Boeckmans | ![]() | BEL | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:32:34 |
| 94 | Dries Devenyns | ![]() | BEL | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:32:40 |
| 95 | Michael Mørkøv | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:32:52 |
| 96 | Yury Trofimov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 00:32:59 |
| 97 | Christian Knees | ![]() | DUI | SKY Procycling (SKY) | 00:33:04 |
| 98 | Koen de Kort | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 00:33:09 |
| 99 | Guillaume Levarlet | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 00:33:15 |
| 100 | Johnny Hoogerland | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:33:18 |
| 101 | Jérémy Roy | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:33:22 |
| 102 | Lars Bak | ![]() | DEN | Lotto Belisol (LTB) | 00:33:28 |
| 103 | Federico Canuti | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:33:53 |
| 104 | Rubén Pérez | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 00:34:08 |
| 105 | Vasil Kiryienka | ![]() | WRU | Movistar (MOV) | 00:34:47 |
| 106 | Daryl Impey | ![]() | RSA | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:34:53 |
| 107 | Romain Zingle | ![]() | BEL | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:35:41 |
| 108 | Alessandro Petacchi | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 00:35:49 |
| 109 | Kristjan Koren | ![]() | SLO | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:35:52 |
| 110 | Luca Paolini | ![]() | ITA | Katooesja (KAT) | 00:36:16 |
| 111 | Jürgen Roelandts | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 00:36:30 |
| 112 | Tony Martin | ![]() | DUI | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:36:32 |
| 113 | Steven Cummings | ![]() | GBR | BMC Racing Team (BMC) | 00:37:35 |
| 114 | Bert Grabsch | ![]() | DUI | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:37:35 |
| 115 | Jérôme Pineau | ![]() | FRA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 00:38:10 |
| 116 | Blel Kadri | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:38:26 |
| 117 | Anders Lund | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:39:14 |
| 118 | Rob Ruijgh | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:39:14 |
| 119 | Manuel Quinziato | ![]() | ITA | BMC Racing Team (BMC) | 00:39:20 |
| 120 | David Zabriskie | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 00:39:22 |
| 121 | Matthew Goss | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:40:05 |
| 122 | Adam Hansen | ![]() | AUS | Lotto Belisol (LTB) | 00:40:54 |
| 123 | Yukiya Arashiro | ![]() | JPN | Europacar (EUC) | 00:41:11 |
| 124 | Nicki Sørensen | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:42:04 |
| 125 | Marcel Sieberg | ![]() | DUI | Lotto Belisol (LTB) | 00:42:45 |
| 126 | Nicolas Edet | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:42:50 |
| 127 | Sébastien Hinault | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 00:43:05 |
| 128 | Brett Lancaster | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:43:21 |
| 129 | Simone Stortoni | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 00:43:42 |
| 130 | André Greipel | ![]() | DUI | Lotto Belisol (LTB) | 00:44:30 |
| 131 | Jean-Marc Marino | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 00:44:53 |
| 132 | Joan Horrach | ![]() | SPA | Katooesja (KAT) | 00:45:01 |
| 133 | Vladimir Karpets | ![]() | RUS | Movistar (MOV) | 00:45:34 |
| 134 | Samuel Dumoulin | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:46:41 |
| 135 | David Millar | ![]() | SCO | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 00:47:33 |
| 136 | Juan José Haedo | ![]() | ARG | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:47:34 |
| 137 | Rubén Plaza | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 00:47:50 |
| 138 | Julien Simon | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 00:48:06 |
| 139 | Lieuwe Westra | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:48:06 |
| 140 | Bernhard Eisel | ![]() | OOS | SKY Procycling (SKY) | 00:48:17 |
| 141 | Vincent Jérôme | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:48:23 |
| 142 | Yohann Gène | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 00:49:14 |
| 143 | Jonathan Cantwell | ![]() | AUS | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:49:28 |
| 144 | Luis Ángel Maté | ![]() | SPA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:49:51 |
| 145 | Cédric Pineau | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:50:10 |
| 146 | Daniel Oss | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 00:50:17 |
| 147 | Matthieu Ladagnous | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:50:39 |
| 148 | Kenny van Hummel | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:50:42 |
| 149 | Patrick Gretsch | ![]() | DUI | Argos-Shimano (ARG) | 00:51:09 |
| 150 | Roy Curvers | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 00:51:12 |
| 151 | Anthony Roux | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:51:51 |
| 152 | Mark Cavendish | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 00:51:59 |
| 153 | Matthew Lloyd | ![]() | AUS | Lampre ISD (LAM) | 00:52:34 |
| 154 | Maxim Iglinskiy | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 00:52:55 |
| 155 | Yauheni Hutarovich | ![]() | WRU | FDJ Bigmat (FDJ) | 00:52:57 |
| 156 | Karsten Kroon | ![]() | NED | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 00:53:59 |
| 157 | Matthieu Sprick | ![]() | FRA | Argos-Shimano (ARG) | 00:54:51 |
| 158 | Borut Božic | ![]() | SLO | Astana Pro Team (AST) | 00:55:20 |
| 159 | Grega Bole | ![]() | SLO | Lampre ISD (LAM) | 00:55:35 |
| 160 | Luis León Sánchez | ![]() | SPA | Rabobank (RAB) | 00:56:33 |
| 161 | Bram Tankink | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 00:56:42 |
| 162 | Mark Renshaw | ![]() | AUS | Rabobank (RAB) | 00:56:45 |
| 163 | Cyril Lemoine | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 00:56:50 |
| 164 | Pablo Urtasun | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 00:57:09 |
| 165 | Sebastian Langeveld | ![]() | NED | Orica - GreenEdge (OGE) | 00:57:33 |
| 166 | Gustav Larsson | ![]() | SWE | Vacansoleil-DCM (VCD) | 00:57:58 |
| 167 | Julien Fouchard | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 00:58:51 |
| 168 | Yuri Krivtsov | ![]() | FRA | Lampre ISD (LAM) | 00:59:20 |
| 169 | Aliaksandr Kuchynski | ![]() | WRU | Katooesja (KAT) | 00:59:40 |
| 170 | Francis De Greef | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 00:59:46 |
| 171 | Jan Ghyselinck | ![]() | BEL | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 01:00:32 |
| 172 | Tom Veelers | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 01:01:19 |
| 173 | Yann Huguet | ![]() | FRA | Argos-Shimano (ARG) | 01:01:48 |
| 174 | Johan Vansummeren | ![]() | BEL | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:03:16 |
| 175 | Albert Timmer | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 01:08:09 |
| 176 | Jimmy Engoulvent | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:08:23 |
| 177 | Tyler Farrar | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:09:37 |
| 178 | Brice Feillu | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:11:39 |
Gele Trui Vorige Etappe Gele Trui Volgende Etappe

(advertentie)
































