(advertentie)
GELE TRUI NA ETAPPE 19
Algemeen Klassement
| 1 | Bradley Wiggins | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 84:26:31 |
| 2 | Chris Froome | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 03:21:00 |
| 3 | Vincenzo Nibali | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 06:19:00 |
| 4 | Jurgen Van den Broeck | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 10:15:00 |
| 5 | Tejay Van Garderen | ![]() | USA | BMC Racing Team (BMC) | 11:04:00 |
| 6 | Haimar Zubeldia | ![]() | SPA | RadioShack Nissan (RNT) | 15:43:00 |
| 7 | Cadel Evans | ![]() | AUS | BMC Racing Team (BMC) | 15:51:00 |
| 8 | Pierre Rolland | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 16:31:00 |
| 9 | Janez Brajkovic | ![]() | SLO | Astana Pro Team (AST) | 16:38:00 |
| 10 | Thibaut Pinot | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 17:17:00 |
| 11 | Andreas Klöden | ![]() | DUI | RadioShack Nissan (RNT) | 17:54:00 |
| 12 | Nicolas Roche | ![]() | IER | AG2R La Mondiale (ALM) | 19:33:00 |
| 13 | Chris Horner | ![]() | USA | RadioShack Nissan (RNT) | 19:55:00 |
| 14 | Chris Sørensen | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 25:27:00 |
| 15 | Denis Mensjov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 27:22:00 |
| 16 | Maxime Monfort | ![]() | BEL | RadioShack Nissan (RNT) | 28:30:00 |
| 17 | Egoi Martínez | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 31:46:00 |
| 18 | Rui Costa | ![]() | POR | Movistar (MOV) | 37:03:00 |
| 19 | Eduard Vorganov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 38:16:00 |
| 20 | Alejandro Valverde | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 42:26:00 |
| 21 | Jérôme Coppel | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 45:43:00 |
| 22 | Sandy Casar | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 46:52:00 |
| 23 | Michael Rogers | ![]() | AUS | SKY Procycling (SKY) | 54:52:00 |
| 24 | Michele Scarponi | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 58:37:00 |
| 25 | Ivan Basso | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 59:44:00 |
| 26 | Thomas Voeckler | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:04:41 |
| 27 | Peter Velits | ![]() | SLW | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:05:10 |
| 28 | Laurens ten Dam | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 01:05:39 |
| 29 | Jelle Vanendert | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 01:06:33 |
| 30 | Juan José Cobo | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 01:09:19 |
| 31 | Alexandr Vinokurov | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 01:14:33 |
| 32 | Levi Leipheimer | ![]() | USA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:16:29 |
| 33 | Steven Kruijswijk | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 01:16:52 |
| 34 | Richie Porte | ![]() | AUS | SKY Procycling (SKY) | 01:20:49 |
| 35 | Daniel Martin | ![]() | IER | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:25:23 |
| 36 | Rein Taaramäe | ![]() | EST | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 01:27:36 |
| 37 | Giampaolo Caruso | ![]() | ITA | Katooesja (KAT) | 01:28:32 |
| 38 | George Hincapie | ![]() | USA | BMC Racing Team (BMC) | 01:30:38 |
| 39 | Gorka Izagirre | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 01:31:44 |
| 40 | Fredrik Kessiakoff | ![]() | SWE | Astana Pro Team (AST) | 01:34:33 |
| 41 | Rafael Valls | ![]() | SPA | Vacansoleil-DCM (VCD) | 01:37:41 |
| 42 | Andrei Grivko | ![]() | OEK | Astana Pro Team (AST) | 01:38:41 |
| 43 | Peter Sagan | ![]() | SLW | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:38:46 |
| 44 | Jean Christophe Péraud | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:40:44 |
| 45 | Amaël Moinard | ![]() | FRA | BMC Racing Team (BMC) | 01:41:00 |
| 46 | Philippe Gilbert | ![]() | BEL | BMC Racing Team (BMC) | 01:41:40 |
| 47 | Dominik Nerz | ![]() | DUI | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:42:12 |
| 48 | Pierrick Fédrigo | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:42:39 |
| 49 | Michael Schär | ![]() | ZWI | BMC Racing Team (BMC) | 01:43:55 |
| 50 | Sérgio Paulinho | ![]() | POR | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:47:14 |
| 51 | Yury Trofimov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 01:47:31 |
| 52 | Jens Voigt | ![]() | DUI | RadioShack Nissan (RNT) | 01:50:41 |
| 53 | Vladimir Karpets | ![]() | RUS | Movistar (MOV) | 01:51:43 |
| 54 | Fabrice Jeandesboz | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:52:28 |
| 55 | Maxime Bouet | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:52:30 |
| 56 | Edvald Boasson Hagen | ![]() | NOO | SKY Procycling (SKY) | 01:52:43 |
| 57 | Johnny Hoogerland | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 01:55:30 |
| 58 | Davide Malacarne | ![]() | ITA | Europacar (EUC) | 01:57:10 |
| 59 | Markus Burghardt | ![]() | DUI | BMC Racing Team (BMC) | 01:57:39 |
| 60 | Christian Vande Velde | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:58:40 |
| 61 | Cyril Gautier | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:58:55 |
| 62 | Mickaël Chérel | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:59:53 |
| 63 | Dimitri Fofonov | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 02:03:55 |
| 64 | Luis León Sánchez | ![]() | SPA | Rabobank (RAB) | 02:05:08 |
| 65 | Sébastien Minard | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 02:06:09 |
| 66 | Jérémy Roy | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 02:09:42 |
| 67 | Marco Marcato | ![]() | ITA | Vacansoleil-DCM (VCD) | 02:11:41 |
| 68 | Dries Devenyns | ![]() | BEL | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 02:12:22 |
| 69 | Simone Stortoni | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 02:13:39 |
| 70 | Kevin De Weert | ![]() | BEL | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 02:13:49 |
| 71 | Sylwester Szmyd | ![]() | POL | Liquigas Cannondale (LIQ) | 02:15:59 |
| 72 | Pieter Weening | ![]() | NED | Orica - GreenEdge (OGE) | 02:17:30 |
| 73 | Christophe Riblon | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 02:17:31 |
| 74 | Jorge Azanza | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 02:18:58 |
| 75 | Guillaume Levarlet | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 02:19:43 |
| 76 | Jaroslav Popovitsj | ![]() | OEK | RadioShack Nissan (RNT) | 02:21:40 |
| 77 | Vasil Kiryienka | ![]() | WRU | Movistar (MOV) | 02:22:07 |
| 78 | Andrej Kasjetsjkin | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 02:23:14 |
| 79 | Marco Marzano | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 02:23:58 |
| 80 | Simon Gerrans | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 02:24:35 |
| 81 | Adam Hansen | ![]() | AUS | Lotto Belisol (LTB) | 02:24:54 |
| 82 | Christophe Kern | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 02:25:57 |
| 83 | Christian Knees | ![]() | DUI | SKY Procycling (SKY) | 02:26:14 |
| 84 | Yukiya Arashiro | ![]() | JPN | Europacar (EUC) | 02:29:13 |
| 85 | Matthieu Ladagnous | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 02:33:14 |
| 86 | Danilo Hondo | ![]() | DUI | Lampre ISD (LAM) | 02:37:55 |
| 87 | Rubén Pérez | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 02:38:01 |
| 88 | Brice Feillu | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 02:39:14 |
| 89 | Blel Kadri | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 02:40:39 |
| 90 | Martin Velits | ![]() | SLW | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 02:40:47 |
| 91 | Romain Zingle | ![]() | BEL | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 02:41:09 |
| 92 | Michael Mørkøv | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 02:45:39 |
| 93 | Julien Simon | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 02:46:09 |
| 94 | Steven Cummings | ![]() | GBR | BMC Racing Team (BMC) | 02:46:28 |
| 95 | Arthur Vichot | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 02:46:51 |
| 96 | Lars Bak | ![]() | DEN | Lotto Belisol (LTB) | 02:47:30 |
| 97 | Stuart O’Grady | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 02:49:43 |
| 98 | Kristjan Koren | ![]() | SLO | Liquigas Cannondale (LIQ) | 02:51:18 |
| 99 | Nicki Sørensen | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 02:52:36 |
| 100 | David Zabriskie | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 02:52:38 |
| 101 | Francis De Greef | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 02:53:17 |
| 102 | Rubén Plaza | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 02:53:35 |
| 103 | Koen de Kort | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 02:54:22 |
| 104 | David Millar | ![]() | SCO | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 02:54:55 |
| 105 | Daniel Oss | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 02:55:04 |
| 106 | Jürgen Roelandts | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 02:55:04 |
| 107 | Samuel Dumoulin | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 02:56:07 |
| 108 | Manuel Quinziato | ![]() | ITA | BMC Racing Team (BMC) | 02:56:27 |
| 109 | Luca Paolini | ![]() | ITA | Katooesja (KAT) | 02:56:30 |
| 110 | Michael Albasini | ![]() | ZWI | Orica - GreenEdge (OGE) | 02:57:00 |
| 111 | Daryl Impey | ![]() | RSA | Orica - GreenEdge (OGE) | 02:57:29 |
| 112 | Matthieu Sprick | ![]() | FRA | Argos-Shimano (ARG) | 02:57:40 |
| 113 | Jérôme Pineau | ![]() | FRA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 02:57:58 |
| 114 | Federico Canuti | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 02:58:12 |
| 115 | Kris Boeckmans | ![]() | BEL | Vacansoleil-DCM (VCD) | 03:03:06 |
| 116 | Maxim Iglinskiy | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 03:03:43 |
| 117 | Baden Cooke | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 03:04:14 |
| 118 | Alessandro Vanotti | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 03:04:23 |
| 119 | Joan Horrach | ![]() | SPA | Katooesja (KAT) | 03:05:58 |
| 120 | Matthew Goss | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 03:07:04 |
| 121 | Nick Nuyens | ![]() | BEL | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 03:07:54 |
| 122 | Sébastien Hinault | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 03:09:06 |
| 123 | André Greipel | ![]() | DUI | Lotto Belisol (LTB) | 03:09:11 |
| 124 | Bert Grabsch | ![]() | DUI | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 03:13:06 |
| 125 | Greg Henderson | ![]() | NZL | Lotto Belisol (LTB) | 03:13:15 |
| 126 | Anthony Roux | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 03:15:23 |
| 127 | Nicolas Edet | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 03:16:41 |
| 128 | Jean-Marc Marino | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 03:17:05 |
| 129 | Anders Lund | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 03:17:07 |
| 130 | Borut Božic | ![]() | SLO | Astana Pro Team (AST) | 03:17:53 |
| 131 | Luis Ángel Maté | ![]() | SPA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 03:18:11 |
| 132 | Marcel Sieberg | ![]() | DUI | Lotto Belisol (LTB) | 03:19:38 |
| 133 | Cédric Pineau | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 03:20:24 |
| 134 | Pablo Urtasun | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 03:21:34 |
| 135 | Roy Curvers | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 03:23:44 |
| 136 | Cyril Lemoine | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 03:23:55 |
| 137 | Jonathan Cantwell | ![]() | AUS | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 03:25:13 |
| 138 | Yann Huguet | ![]() | FRA | Argos-Shimano (ARG) | 03:25:55 |
| 139 | Yohann Gène | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 03:27:07 |
| 140 | Patrick Gretsch | ![]() | DUI | Argos-Shimano (ARG) | 03:27:14 |
| 141 | Juan José Haedo | ![]() | ARG | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 03:27:37 |
| 142 | Karsten Kroon | ![]() | NED | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 03:28:08 |
| 143 | Mark Cavendish | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 03:28:45 |
| 144 | Bram Tankink | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 03:30:49 |
| 145 | Bernhard Eisel | ![]() | OOS | SKY Procycling (SKY) | 03:36:55 |
| 146 | Aliaksandr Kuchynski | ![]() | WRU | Katooesja (KAT) | 03:37:49 |
| 147 | Johan Vansummeren | ![]() | BEL | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 03:40:01 |
| 148 | Albert Timmer | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 03:40:08 |
| 149 | Julien Fouchard | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 03:42:31 |
| 150 | Sebastian Langeveld | ![]() | NED | Orica - GreenEdge (OGE) | 03:49:24 |
| 151 | Tyler Farrar | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 03:54:54 |
| 152 | Jan Ghyselinck | ![]() | BEL | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 03:57:04 |
| 153 | Jimmy Engoulvent | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 03:57:45 |
Gele Trui Vorige Etappe Gele Trui Volgende Etappe

(advertentie)






























