(advertentie)
GELE TRUI NA ETAPPE 12
Algemeen Klassement
| 1 | Bradley Wiggins | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 54:34:33 |
| 2 | Chris Froome | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 02:05:00 |
| 3 | Vincenzo Nibali | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 02:23:00 |
| 4 | Cadel Evans | ![]() | AUS | BMC Racing Team (BMC) | 03:19:00 |
| 5 | Jurgen Van den Broeck | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 04:48:00 |
| 6 | Haimar Zubeldia | ![]() | SPA | RadioShack Nissan (RNT) | 06:15:00 |
| 7 | Tejay Van Garderen | ![]() | USA | BMC Racing Team (BMC) | 06:57:00 |
| 8 | Janez Brajkovic | ![]() | SLO | Astana Pro Team (AST) | 07:30:00 |
| 9 | Pierre Rolland | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 08:31:00 |
| 10 | Thibaut Pinot | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 08:51:00 |
| 11 | Andreas Klöden | ![]() | DUI | RadioShack Nissan (RNT) | 09:29:00 |
| 12 | Fränk Schleck | ![]() | LUX | RadioShack Nissan (RNT) | 09:45:00 |
| 13 | Nicolas Roche | ![]() | IER | AG2R La Mondiale (ALM) | 10:49:00 |
| 14 | Jérôme Coppel | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 11:27:00 |
| 15 | Chris Horner | ![]() | USA | RadioShack Nissan (RNT) | 12:41:00 |
| 16 | Denis Mensjov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 17:21:00 |
| 17 | Maxime Monfort | ![]() | BEL | RadioShack Nissan (RNT) | 17:41:00 |
| 18 | Egoi Martínez | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 18:04:00 |
| 19 | Alejandro Valverde | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 18:55:00 |
| 20 | Rui Costa | ![]() | POR | Movistar (MOV) | 19:02:00 |
| 21 | Chris Sørensen | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 20:12:00 |
| 22 | Michele Scarponi | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 20:32:00 |
| 23 | Robert Kišerlovski | ![]() | CRO | Astana Pro Team (AST) | 20:54:00 |
| 24 | Peter Velits | ![]() | SLW | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 27:37:00 |
| 25 | Jelle Vanendert | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 30:41:00 |
| 26 | Ivan Basso | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 31:09:00 |
| 27 | Laurens ten Dam | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 31:41:00 |
| 28 | Sandy Casar | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 32:00:00 |
| 29 | Michael Rogers | ![]() | AUS | SKY Procycling (SKY) | 33:04:00 |
| 30 | Levi Leipheimer | ![]() | USA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 33:13:00 |
| 31 | Eduard Vorganov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 33:59:00 |
| 32 | Rein Taaramäe | ![]() | EST | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 34:52:00 |
| 33 | Juan José Cobo | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 40:36:00 |
| 34 | Rafael Valls | ![]() | SPA | Vacansoleil-DCM (VCD) | 42:33:00 |
| 35 | Jean Christophe Péraud | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 42:42:00 |
| 36 | Alexandr Vinokurov | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 45:54:00 |
| 37 | Steven Kruijswijk | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 49:25:00 |
| 38 | Richie Porte | ![]() | AUS | SKY Procycling (SKY) | 51:22:00 |
| 39 | George Hincapie | ![]() | USA | BMC Racing Team (BMC) | 52:24:00 |
| 40 | Thomas Voeckler | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 54:09:00 |
| 41 | Dominik Nerz | ![]() | DUI | Liquigas Cannondale (LIQ) | 56:23:00 |
| 42 | Giampaolo Caruso | ![]() | ITA | Katooesja (KAT) | 57:35:00 |
| 43 | Fabrice Jeandesboz | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 58:06:00 |
| 44 | Sylvain Chavanel | ![]() | FRA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 59:11:00 |
| 45 | Marco Marcato | ![]() | ITA | Vacansoleil-DCM (VCD) | 01:00:49 |
| 46 | Michael Schär | ![]() | ZWI | BMC Racing Team (BMC) | 01:00:53 |
| 47 | Cyril Gautier | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:01:10 |
| 48 | Yury Trofimov | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 01:01:23 |
| 49 | Sylwester Szmyd | ![]() | POL | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:02:14 |
| 50 | Jens Voigt | ![]() | DUI | RadioShack Nissan (RNT) | 01:02:16 |
| 51 | Fredrik Kessiakoff | ![]() | SWE | Astana Pro Team (AST) | 01:02:18 |
| 52 | Daniel Martin | ![]() | IER | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:03:31 |
| 53 | Davide Malacarne | ![]() | ITA | Europacar (EUC) | 01:03:54 |
| 54 | Maxime Bouet | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:04:58 |
| 55 | Peter Sagan | ![]() | SLW | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:05:00 |
| 56 | Amaël Moinard | ![]() | FRA | BMC Racing Team (BMC) | 01:05:36 |
| 57 | Andrei Grivko | ![]() | OEK | Astana Pro Team (AST) | 01:05:46 |
| 58 | Dimitri Fofonov | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 01:06:11 |
| 59 | Kevin De Weert | ![]() | BEL | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:07:00 |
| 60 | Gorka Izagirre | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 01:07:55 |
| 61 | Tony Gallopin | ![]() | FRA | RadioShack Nissan (RNT) | 01:08:02 |
| 62 | Vladimir Gusev | ![]() | RUS | Katooesja (KAT) | 01:08:57 |
| 63 | Vasil Kiryienka | ![]() | WRU | Movistar (MOV) | 01:09:03 |
| 64 | Mickaël Chérel | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:09:23 |
| 65 | Jérémy Roy | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:09:26 |
| 66 | Markus Burghardt | ![]() | DUI | BMC Racing Team (BMC) | 01:10:20 |
| 67 | Christian Vande Velde | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:11:03 |
| 68 | Christophe Riblon | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:12:21 |
| 69 | Pierrick Fédrigo | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:12:29 |
| 70 | Dries Devenyns | ![]() | BEL | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:13:14 |
| 71 | Arthur Vichot | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:13:16 |
| 72 | Edvald Boasson Hagen | ![]() | NOO | SKY Procycling (SKY) | 01:13:33 |
| 73 | Philippe Gilbert | ![]() | BEL | BMC Racing Team (BMC) | 01:13:47 |
| 74 | Johnny Hoogerland | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 01:14:12 |
| 75 | Sérgio Paulinho | ![]() | POR | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:15:46 |
| 76 | Simon Gerrans | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:16:04 |
| 77 | Marco Marzano | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 01:16:44 |
| 78 | Guillaume Levarlet | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:16:48 |
| 79 | David Millar | ![]() | SCO | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:18:32 |
| 80 | Pieter Weening | ![]() | NED | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:19:17 |
| 81 | Jaroslav Popovitsj | ![]() | OEK | RadioShack Nissan (RNT) | 01:20:39 |
| 82 | Andrej Kasjetsjkin | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 01:21:29 |
| 83 | Sébastien Minard | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:22:12 |
| 84 | Vladimir Karpets | ![]() | RUS | Movistar (MOV) | 01:22:23 |
| 85 | Michael Mørkøv | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:23:15 |
| 86 | Steven Cummings | ![]() | GBR | BMC Racing Team (BMC) | 01:25:07 |
| 87 | Jorge Azanza | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 01:25:41 |
| 88 | Alessandro Vanotti | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:27:23 |
| 89 | Blel Kadri | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:28:00 |
| 90 | Simone Stortoni | ![]() | ITA | Lampre ISD (LAM) | 01:28:31 |
| 91 | David Zabriskie | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 01:29:05 |
| 92 | Stuart O’Grady | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:29:32 |
| 93 | Christian Knees | ![]() | DUI | SKY Procycling (SKY) | 01:30:52 |
| 94 | Danilo Hondo | ![]() | DUI | Lampre ISD (LAM) | 01:31:20 |
| 95 | Jérôme Pineau | ![]() | FRA | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:32:29 |
| 96 | Luis León Sánchez | ![]() | SPA | Rabobank (RAB) | 01:33:16 |
| 97 | Giovanni Bernaudeau | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:33:57 |
| 98 | Lars Bak | ![]() | DEN | Lotto Belisol (LTB) | 01:35:30 |
| 99 | Christophe Kern | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:35:37 |
| 100 | Yukiya Arashiro | ![]() | JPN | Europacar (EUC) | 01:35:48 |
| 101 | Martin Velits | ![]() | SLW | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:36:28 |
| 102 | Romain Zingle | ![]() | BEL | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 01:37:05 |
| 103 | Luca Paolini | ![]() | ITA | Katooesja (KAT) | 01:37:21 |
| 104 | Kris Boeckmans | ![]() | BEL | Vacansoleil-DCM (VCD) | 01:37:32 |
| 105 | Federico Canuti | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:37:50 |
| 106 | Koen de Kort | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 01:38:10 |
| 107 | Matthieu Ladagnous | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:38:57 |
| 108 | Baden Cooke | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:39:07 |
| 109 | Michael Albasini | ![]() | ZWI | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:39:28 |
| 110 | Jürgen Roelandts | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 01:39:38 |
| 111 | Nick Nuyens | ![]() | BEL | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:39:46 |
| 112 | Kristjan Koren | ![]() | SLO | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:40:48 |
| 113 | Rubén Pérez | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 01:42:01 |
| 114 | Daryl Impey | ![]() | RSA | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:43:09 |
| 115 | Manuel Quinziato | ![]() | ITA | BMC Racing Team (BMC) | 01:43:21 |
| 116 | Joan Horrach | ![]() | SPA | Katooesja (KAT) | 01:43:33 |
| 117 | Greg Henderson | ![]() | NZL | Lotto Belisol (LTB) | 01:44:06 |
| 118 | Matthew Goss | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:44:35 |
| 119 | Bert Grabsch | ![]() | DUI | Omega Pharma Quick Step (OPQ) | 01:46:25 |
| 120 | Adam Hansen | ![]() | AUS | Lotto Belisol (LTB) | 01:47:16 |
| 121 | Nicki Sørensen | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:49:02 |
| 122 | Anders Lund | ![]() | DEN | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:49:25 |
| 123 | Karsten Kroon | ![]() | NED | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:51:40 |
| 124 | Samuel Dumoulin | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 01:51:43 |
| 125 | Nicolas Edet | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 01:51:59 |
| 126 | Sébastien Hinault | ![]() | FRA | AG2R La Mondiale (ALM) | 01:52:40 |
| 127 | Brett Lancaster | ![]() | AUS | Orica - GreenEdge (OGE) | 01:52:46 |
| 128 | André Greipel | ![]() | DUI | Lotto Belisol (LTB) | 01:53:35 |
| 129 | Yauheni Hutarovich | ![]() | WRU | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:54:22 |
| 130 | Vincent Jérôme | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:55:37 |
| 131 | Julien Simon | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:55:39 |
| 132 | Rubén Plaza | ![]() | SPA | Movistar (MOV) | 01:55:57 |
| 133 | Anthony Roux | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:56:22 |
| 134 | Marcel Sieberg | ![]() | DUI | Lotto Belisol (LTB) | 01:56:24 |
| 135 | Brice Feillu | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:56:42 |
| 136 | Jonathan Cantwell | ![]() | AUS | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 01:57:02 |
| 137 | Yohann Gène | ![]() | FRA | Europacar (EUC) | 01:57:10 |
| 138 | Jean-Marc Marino | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 01:57:28 |
| 139 | Cédric Pineau | ![]() | FRA | FDJ Bigmat (FDJ) | 01:57:43 |
| 140 | Daniel Oss | ![]() | ITA | Liquigas Cannondale (LIQ) | 01:57:48 |
| 141 | Roy Curvers | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 01:57:50 |
| 142 | Luis Ángel Maté | ![]() | SPA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 01:58:00 |
| 143 | Francis De Greef | ![]() | BEL | Lotto Belisol (LTB) | 01:58:54 |
| 144 | Patrick Gretsch | ![]() | DUI | Argos-Shimano (ARG) | 01:59:28 |
| 145 | Maxim Iglinskiy | ![]() | KAZ | Astana Pro Team (AST) | 02:00:51 |
| 146 | Cyril Lemoine | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 02:01:36 |
| 147 | Bernhard Eisel | ![]() | OOS | SKY Procycling (SKY) | 02:02:04 |
| 148 | Bram Tankink | ![]() | NED | Rabobank (RAB) | 02:03:17 |
| 149 | Juan José Haedo | ![]() | ARG | Saxo Bank Tinkoff Bank (STB) | 02:03:27 |
| 150 | Matthieu Sprick | ![]() | FRA | Argos-Shimano (ARG) | 02:04:25 |
| 151 | Borut Božic | ![]() | SLO | Astana Pro Team (AST) | 02:04:35 |
| 152 | Mark Cavendish | ![]() | GBR | SKY Procycling (SKY) | 02:06:04 |
| 153 | Pablo Urtasun | ![]() | SPA | Euskaltel Euskadi (EUS) | 02:06:35 |
| 154 | Yann Huguet | ![]() | FRA | Argos-Shimano (ARG) | 02:06:36 |
| 155 | Kenny van Hummel | ![]() | NED | Vacansoleil-DCM (VCD) | 02:07:38 |
| 156 | Sebastian Langeveld | ![]() | NED | Orica - GreenEdge (OGE) | 02:08:23 |
| 157 | Julien Fouchard | ![]() | FRA | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 02:09:21 |
| 158 | Grega Bole | ![]() | SLO | Lampre ISD (LAM) | 02:09:26 |
| 159 | Aliaksandr Kuchynski | ![]() | WRU | Katooesja (KAT) | 02:12:11 |
| 160 | Jan Ghyselinck | ![]() | BEL | Cofidis Le Credit en Ligne (COF) | 02:14:09 |
| 161 | Albert Timmer | ![]() | NED | Argos-Shimano (ARG) | 02:15:30 |
| 162 | Johan Vansummeren | ![]() | BEL | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 02:16:40 |
| 163 | Jimmy Engoulvent | ![]() | FRA | Saur-Sojasun (SAU) | 02:21:12 |
| 164 | Tyler Farrar | ![]() | USA | Garmin Sharp Barracuda (GRM) | 02:24:45 |
Gele Trui Vorige Etappe Gele Trui Volgende Etappe

(advertentie)
































