(advertentie)
GROENE TRUI NA ETAPPE 5
Sprinters Klassement
| 1 | Philippe Gilbert | ![]() | OLO | 120 |
| 2 | José Joaq.Rojas | ![]() | MOV | 112 |
| 3 | Cadel Evans | ![]() | BMC | 90 |
| 4 | Mark Cavendish | ![]() | THR | 84 |
| 5 | Thor Hushovd | ![]() | GRM | 82 |
| 6 | Tyler Farrar | ![]() | GRM | 68 |
| 7 | André Greipel | ![]() | OLO | 48 |
| 8 | Romain Feillu (201) | ![]() | VCD | 47 |
| 9 | Borut Bozic (202) | ![]() | VCD | 47 |
| 10 | Geraint Thomas | ![]() | SKY | 44 |
| 11 | Sébastien Hinault (105) | ![]() | ALM | 44 |
| 12 | Andreas Klöden (74) | ![]() | RSH | 38 |
| 13 | Jurgen v.d.Broeck (31) | ![]() | OLO | 38 |
| 14 | Jérémy Roy | ![]() | FDJ | 37 |
| 15 | Alberto Contador | ![]() | SBS | 35 |
| 16 | Denis Galimzjanov (193) | ![]() | KAT | 35 |
| 17 | José Iv.Gutiérrez (85) | ![]() | MOV | 32 |
| 18 | Mickaël Delage (133) | ![]() | FDJ | 30 |
| 19 | Aleksan.Vinokoerov | ![]() | AST | 30 |
| 20 | Sébastien Turgot (189) | ![]() | EUC | 28 |
| 21 | Frank Schleck | ![]() | LEO | 26 |
| 22 | Rigoberto Urán | ![]() | SKY | 26 |
| 23 | Tony Gallopin (156) | ![]() | COF | 26 |
| 24 | Jimmy Engoulvent (214) | ![]() | SAU | 24 |
| 25 | Johnny Hoogerland | ![]() | VCD | 20 |
| 26 | Julian Dean (53) | ![]() | GRM | 18 |
| 27 | Tristan Valentin (158) | ![]() | COF | 17 |
| 28 | Lieuwe Westra (209) | ![]() | VCD | 17 |
| 29 | Rein Taaramäe | ![]() | COF | 16 |
| 30 | Samuel Sánchez | ![]() | EUS | 16 |
| 31 | William Bonnet (132) | ![]() | FDJ | 16 |
| 32 | Leonardo Duque (154) | ![]() | COF | 16 |
| 33 | Daniel Oss (95) | ![]() | LIQ | 15 |
| 34 | Perrig Quémeneur (187) | ![]() | EUC | 15 |
| 35 | Tom Boonen (122) | ![]() | QST | 15 |
| 36 | Blel Kadri (106) | ![]() | ALM | 15 |
| 37 | Niki Terpstra (129) | ![]() | QST | 15 |
| 38 | Chris Horner (72) | ![]() | RSH | 14 |
| 39 | Francisco Ventoso (89) | ![]() | MOV | 14 |
| 40 | Rubén Pérez (25) | ![]() | EUS | 13 |
| 41 | Anthony Delaplace (213) | ![]() | SAU | 13 |
| 42 | Gorka Izagirre (22) | ![]() | EUS | 13 |
| 43 | Tony Martin | ![]() | THR | 12 |
| 44 | Maxime Bouet (102) | ![]() | ALM | 11 |
| 45 | Imanol Erviti (84) | ![]() | MOV | 11 |
| 46 | Bradley Wiggins (111) | ![]() | SKY | 10 |
| 47 | Linus Gerdemann (14) | ![]() | LEO | 10 |
| 48 | Alessandr.Petacchi (169) | ![]() | LAM | 7 |
| 49 | Gert Steegmans (128) | ![]() | QST | 7 |
| 50 | Edv.Boasson Hagen | ![]() | SKY | 6 |
| 51 | Peter Velits | ![]() | THR | 6 |
| 52 | Ivan Basso | ![]() | LIQ | 6 |
| 53 | Damiano Cunego (161) | ![]() | LAM | 6 |
| 54 | Arnold Jeannesson | ![]() | FDJ | 6 |
| 55 | Vladimir Isaitsjev (196) | ![]() | KAT | 6 |
| 56 | Matthew Goss (174) | ![]() | THR | 5 |
| 57 | Thomas Voeckler | ![]() | EUC | 4 |
| 58 | Gianni Meersman (135) | ![]() | FDJ | 4 |
| 59 | Stuart O’Grady (16) | ![]() | LEO | 4 |
| 60 | Roman Kreuziger (66) | ![]() | AST | 2 |
| 61 | Samuel Dumoulin (153) | ![]() | COF | 2 |
| 62 | Mark Renshaw (177) | ![]() | THR | 1 |
| 63 | Fabio Sabatini (97) | ![]() | LIQ | 1 |
Groene Trui Vorige Etappe Groene Trui Volgende Etappe

(advertentie)




















